Ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία για την πορεία του τουρισμού στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μετά τη διετή περιπέτεια του κορωνοϊού που επηρέασε αρνητικά τους σχετικούς δείκτες σε εστίαση και διαμονή.
Σε Αργολίδα, Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κορινθία το πρώτο ενιάμηνο του 2022 ο τζίρος της εστίασης άγγιξε τα 310, 9 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 18,8% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019, που επίσης ήταν μια καλή χρονιά για τον τουρισμό.
Η μεγαλύτερη αύξηση (28,2%) καταγράφηκε στην Κορινθία και η μικρότερη (12%) στην Αρκαδία. Η Αργολίδα έχει τζίρο (64,8 εκ. ευρώ) σημειώνοντας αύξηση 12,8% σε σχέση με το 2019.
Τι συνέβη με τον τζίρο των καταλυμάτων
Τα έσοδα των ξενοδοχείων και λοιπών καταλυμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το φετινό πρώτο εννεάμηνο άγγιξαν τα 123,5 εκ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 11,5% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2019.
Η μεγαλύτερη αύξηση (33%) καταγράφηκε στη Λακωνία. Μοναδική παραφωνία η Αργολίδα, καθώς είναι ο μόνος νομός που καταγράφει μείωση σε σχέση με το 2019 κατά 3%. Ωστόσο ο συνολικός τζίρος στα καταλύματα παραμένει αρκετά ψηλά (31,4 εκ. ευρώ), δεύτερος στην Περιφέρεια μετά τη Μεσσηνία.
Οι πίνακες
Αναλυτικά στοιχεία για τα έσοδα των κλάδων της εστίασης και των καταλυμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου μπορείτε να δείτε στους παρακάτω πίνακες:
Έσοδα Α ́εννεάμηνου (σε ευρώ)
Εστίαση | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ποσοστιαία μεταβολή 2022/2019 | |
Αρκαδία | 27.310.410 | 22.275.443 | 21.911.896 | 30.586.672 | 12,0% |
Αργολίδα | 57.452.959 | 40.484.784 | 46.239.850 | 64.801.445 | 12,8% |
Κορινθία | 62.512.826 | 55.835.093 | 58.677.140 | 80.147.471 | 28,2% |
Λακωνία | 35.796.206 | 29.298.212 | 30.015.510 | 41.841.161 | 16,9% |
Μεσσηνία | 78.681.717 | 58.047.765 | 66.480.990 | 93.608.425 | 19,0% |
Πελοπόννησος | 261.754.117 | 205.941.297 | 223.325.385 | 310.985.174 | 18,8% |
Καταλύματα | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ποσοστιαία μεταβολή 2022/2019 | |
Αρκαδία | 5.538.800 | 4.290.666 | 3.581.645 | 6.408.239 | 15,7% |
Αργολίδα | 32.480.185 | 13.636.754 | 21.075.041 | 31.416.757 | -3,3% |
Κορινθία | 13.825.843 | 6.445.003 | 8.918.288 | 15.019.399 | 8,6% |
Λακωνία | 20.078.937 | 12.882.184 | 18.083.201 | 26.710.972 | 33,0% |
Μεσσηνία | 38.888.776 | 19.560.762 | 30.074.469 | 44.029.454 | 13,2% |
Πελοπόννησος | 110.812.541 | 56.815.368 | 81.732.645 | 123.584.820 | 11,5% |
Με πληροφορίες από eleftheriaonline.gr.