home design 800x400

home design 1170Χ320

 vasilopoulos banner2

Κορωνοϊός: Επιχείρηση Ελευθερία με πάνω από 7.000 εμβόλια στην Αργολίδα

Εμβολιασμός για τον κορωνοϊό Covid-19

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η «επιχείρηση Ελευθερία» και οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού στην Ελλάδα θα αγγίξουν το ένα εκατομμύριο έως την ερχόμενη Παρασκευή 5 Μαρτίου, σύμφωνα με τον υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιώργο Γεωργαντά. Στην Αργολίδα μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7.104 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι 4.479 αφορούν την πρώτη δόση και οι 2.625 τη δεύτερη. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχουν γίνει πάνω από 40.000 εμβόλια μέχρι σήμερα.

Κάθε ημέρα εμβολιάζονται περίπου 30.000-35.000 άτομα, ενώ από την έναρξη των εμβολιασμών στη χώρα μας μέχρι και σήμερα, έχουν γίνει 885.000 εμβολιασμοί.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ130.931 (+3.580 την 27/02/2021)82.000 (+1.527 την 27/02/2021)48.931 (+2.053 την 27/02/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ121.304 (+3.879 την 27/02/2021)83.515 (+2.974 την 27/02/2021)37.789 (+905 την 27/02/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ100.449 (+3.606 την 27/02/2021)66.190 (+2.131 την 27/02/2021)34.259 (+1.475 την 27/02/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ34.128 (+1.077 την 27/02/2021)21.506 (+353 την 27/02/2021)12.622 (+724 την 27/02/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ33.703 (+1.094 την 27/02/2021)21.457 (+529 την 27/02/2021)12.246 (+565 την 27/02/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ22.399 (+667 την 27/02/2021)13.781 (+471 την 27/02/2021)8.618 (+196 την 27/02/2021)
ΑΧΑΪΑΣ21.571 (+667 την 27/02/2021)12.649 (+321 την 27/02/2021)8.922 (+346 την 27/02/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ21.264 (+836 την 27/02/2021)13.692 (+309 την 27/02/2021)7.572 (+527 την 27/02/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ19.775 (+791 την 27/02/2021)13.781 (+534 την 27/02/2021)5.994 (+257 την 27/02/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ19.073 (+640 την 27/02/2021)12.684 (+365 την 27/02/2021)6.389 (+275 την 27/02/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ17.490 (+487 την 27/02/2021)10.760 (+248 την 27/02/2021)6.730 (+239 την 27/02/2021)
ΧΑΝΙΩΝ14.842 (+471 την 27/02/2021)8.946 (+205 την 27/02/2021)5.896 (+266 την 27/02/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ14.012 (+420 την 27/02/2021)8.597 (+253 την 27/02/2021)5.415 (+167 την 27/02/2021)
ΕΒΡΟΥ12.622 (+344 την 27/02/2021)8.091 (+186 την 27/02/2021)4.531 (+158 την 27/02/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ11.559 (+408 την 27/02/2021)7.278 (+183 την 27/02/2021)4.281 (+225 την 27/02/2021)
ΠΕΛΛΑΣ11.241 (+406 την 27/02/2021)7.085 (+144 την 27/02/2021)4.156 (+262 την 27/02/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ11.015 (+371 την 27/02/2021)7.379 (+200 την 27/02/2021)3.636 (+171 την 27/02/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ10.658 (+453 την 27/02/2021)7.048 (+339 την 27/02/2021)3.610 (+114 την 27/02/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ10.639 (+400 την 27/02/2021)6.982 (+231 την 27/02/2021)3.657 (+169 την 27/02/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ10.071 (+366 την 27/02/2021)6.781 (+176 την 27/02/2021)3.290 (+190 την 27/02/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ10.047 (+415 την 27/02/2021)7.060 (+245 την 27/02/2021)2.987 (+170 την 27/02/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ9.873 (+332 την 27/02/2021)6.508 (+134 την 27/02/2021)3.365 (+198 την 27/02/2021)
ΣΕΡΡΩΝ9.608 (+399 την 27/02/2021)7.037 (+273 την 27/02/2021)2.571 (+126 την 27/02/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ9.157 (+298 την 27/02/2021)5.726 (+144 την 27/02/2021)3.431 (+154 την 27/02/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ8.732 (+131 την 27/02/2021)4.966 (+58 την 27/02/2021)3.766 (+73 την 27/02/2021)
ΗΛΕΙΑΣ8.602 (+238 την 27/02/2021)5.196 (+122 την 27/02/2021)3.406 (+116 την 27/02/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ8.598 (+247 την 27/02/2021)5.703 (+177 την 27/02/2021)2.895 (+70 την 27/02/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ8.072 (+307 την 27/02/2021)5.675 (+207 την 27/02/2021)2.397 (+100 την 27/02/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ7.811 (+252 την 27/02/2021)4.775 (+66 την 27/02/2021)3.036 (+186 την 27/02/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ7.644 (+326 την 27/02/2021)5.264 (+171 την 27/02/2021)2.380 (+155 την 27/02/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ7.358 (+273 την 27/02/2021)4.729 (+144 την 27/02/2021)2.629 (+129 την 27/02/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ7.152 (+160 την 27/02/2021)4.290 (+121 την 27/02/2021)2.862 (+39 την 27/02/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ7.104 (+254 την 27/02/2021)4.479 (+167 την 27/02/2021)2.625 (+87 την 27/02/2021)
ΔΡΑΜΑΣ7.055 (+238 την 27/02/2021)4.503 (+131 την 27/02/2021)2.552 (+107 την 27/02/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ7.032 (+267 την 27/02/2021)4.498 (+146 την 27/02/2021)2.534 (+121 την 27/02/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ6.750 (+186 την 27/02/2021)3.987 (+83 την 27/02/2021)2.763 (+103 την 27/02/2021)
ΚΙΛΚΙΣ6.599 (+131 την 27/02/2021)4.237 (+78 την 27/02/2021)2.362 (+53 την 27/02/2021)
ΑΡΤΑΣ6.529 (+193 την 27/02/2021)3.931 (+57 την 27/02/2021)2.598 (+136 την 27/02/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ6.481 (+235 την 27/02/2021)4.635 (+184 την 27/02/2021)1.846 (+51 την 27/02/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ6.325 (+142 την 27/02/2021)4.064 (+98 την 27/02/2021)2.261 (+44 την 27/02/2021)
ΡΟΔΟΥ6.213 (+216 την 27/02/2021)4.150 (+116 την 27/02/2021)2.063 (+100 την 27/02/2021)
ΛΕΣΒΟΥ5.629 (+167 την 27/02/2021)3.179 (+72 την 27/02/2021)2.450 (+95 την 27/02/2021)
ΞΑΝΘΗΣ5.588 (+187 την 27/02/2021)3.549 (+135 την 27/02/2021)2.039 (+52 την 27/02/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ4.938 (+130 την 27/02/2021)3.328 (+78 την 27/02/2021)1.610 (+52 την 27/02/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ4.692 (+117 την 27/02/2021)2.902 (+59 την 27/02/2021)1.790 (+58 την 27/02/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ4.506 (+148 την 27/02/2021)2.896 (+76 την 27/02/2021)1.610 (+72 την 27/02/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ3.977 (+116 την 27/02/2021)2.473 (+69 την 27/02/2021)1.504 (+47 την 27/02/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ3.820 (+14 την 27/02/2021)2.230 (+9 την 27/02/2021)1.590 (+5 την 27/02/2021)
ΧΙΟΥ3.778 (+84 την 27/02/2021)2.772 (+56 την 27/02/2021)1.006 (+28 την 27/02/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ3.763 (+155 την 27/02/2021)2.731 (+117 την 27/02/2021)1.032 (+38 την 27/02/2021)
ΝΗΣΩΝ3.524 (+89 την 27/02/2021)2.027 (+22 την 27/02/2021)1.497 (+67 την 27/02/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ3.016 (+100 την 27/02/2021)2.087 (+58 την 27/02/2021)929 (+42 την 27/02/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ2.764 (+30 την 27/02/2021)1.536 (+8 την 27/02/2021)1.228 (+22 την 27/02/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ2.728 (+84 την 27/02/2021)1.867 (+53 την 27/02/2021)861 (+31 την 27/02/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ2.597 (+84 την 27/02/2021)1.712 (+39 την 27/02/2021)885 (+45 την 27/02/2021)
ΚΩ2.592 (+46 την 27/02/2021)1.688 (+44 την 27/02/2021)904 (+2 την 27/02/2021)
ΣΑΜΟΥ2.185 (+76 την 27/02/2021)1.388 (+46 την 27/02/2021)797 (+30 την 27/02/2021)
ΣΥΡΟΥ1.693 (+54 την 27/02/2021)933 (+2 την 27/02/2021)760 (+52 την 27/02/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ1.643 (+30 την 27/02/2021)980 (+28 την 27/02/2021)663 (+2 την 27/02/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ1.629 (+50 την 27/02/2021)1.016 (+28 την 27/02/2021)613 (+22 την 27/02/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ1.617 (+378 την 27/02/2021)963 (+115 την 27/02/2021)654 (+263 την 27/02/2021)
ΛΗΜΝΟΥ1.523 (+30 την 27/02/2021)817 (+5 την 27/02/2021)706 (+25 την 27/02/2021)
ΝΑΞΟΥ887 (+6 την 27/02/2021)475 (+2 την 27/02/2021)412 (+4 την 27/02/2021)
ΘΑΣΟΥ809 (+36 την 27/02/2021)434 (+4 την 27/02/2021)375 (+32 την 27/02/2021)
ΘΗΡΑΣ707 (+6 την 27/02/2021)398 (+2 την 27/02/2021)309 (+4 την 27/02/2021)
ΠΑΡΟΥ582 (+6 την 27/02/2021)304278 (+6 την 27/02/2021)
ΤΗΝΟΥ581 (+6 την 27/02/2021)309272 (+6 την 27/02/2021)
ΑΝΔΡΟΥ557297260
ΚΑΡΠΑΘΟΥ523278245
ΣΠΟΡΑΔΩΝ492289203
ΜΗΛΟΥ445 (+17 την 27/02/2021)299 (+1 την 27/02/2021)146 (+16 την 27/02/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ313 (+6 την 27/02/2021)170 (+5 την 27/02/2021)143 (+1 την 27/02/2021)
ΙΘΑΚΗΣ191 (+60 την 27/02/2021)188 (+60 την 27/02/2021)3
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ44440

Σχόλια

georgopoulos ebea

vasilopoulos banner

banner Μπικάκης

makris pan banner

psixogios banner ebea

karaboulis 350 copy

evaggelinou ebea
newsletter banner anagnostis