Με τους αγώνες της 8ης αγωνιστικής στην Α1 κατηγορία και της 4ης αγωνιστικής στους δύο ομίλους της Α2 κατηγορίας συνεχίστηκαν αυτό το σαββατοκύριακο τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αργολίδας.
Με νίκες συνέχισαν οι πρωτοπόροι Πανναυπλιακός, Φοίνικας Επιδαύρου και Ποσειδώνας Διδύμων.
Τα αποτελέσματα
Α1 Κατηγορία (8η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
1. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 1-2 | |||||
2. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 2-0 | |||||
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΣΠΕΤΣΕΣ | 7-1 | |||||
4. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 0-2 | |||||
5. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 3-2 | |||||
6. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 2-1 | |||||
7. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1-5 | |||||
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
8. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ – ΛΥΓΚΕΥΣ | 5-0 | |||||
9. | ΘΗΣΕΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 3-0 | |||||
10. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 3-1 | |||||
11. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 5-0 | |||||
12. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ – ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1-0 | |||||
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (4η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
13. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ – Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 6-3 | |||||
14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ – ΜΕΘΑΝΑ | 3-0 | |||||
15. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 5-0 | |||||
16. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ – ΥΔΡΑ | 1-5 | |||||
17. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΠΡΟΣΥΜΝΗ |
Η Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 24 | 8 | 0 | 0 |
2. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 21 | 7 | 0 | 1 |
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 17 | 5 | 2 | 1 |
4. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 16 | 5 | 1 | 2 |
5. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 15 | 5 | 0 | 3 |
6. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 14 | 4 | 2 | 2 |
7. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 12 | 4 | 0 | 4 |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 12 | 3 | 3 | 2 |
9. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 11 | 3 | 2 | 3 |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 9 | 3 | 0 | 4 |
11. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 8 | 2 | 2 | 4 |
12. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 7 | 2 | 1 | 5 |
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 5 | 1 | 2 | 5 |
14. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 5 | 1 | 2 | 5 |
15. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 4 | 1 | 1 | 6 |
16. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | -10 | 0 | 0 | 7 |