Με νίκες συνέχισαν την πορεία τους στην Α1 της ΕΠΣ Αργολίδας ο Πανναυπλιακός και ο Φοίνικας Επιδαύρου. Στις νίκες επέστρεψε και ο Τροιζηνιακός.
Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα των ομάδων που συμμετέχουν στα πρωταθλήματα της Α1 και Α2 που διεξήχθησαν το Σαββατοκύριακο 11 και 12 Νοεμβρίου.
Τα αποτελέσματα
Α1 Κατηγορία (7η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
1. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 7-1 | |||||
2. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ – ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 2-4 | |||||
3. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 4-0 | |||||
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 3-3 | |||||
5. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 1-1 | |||||
6. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 3-0 | |||||
7. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 0-2 | |||||
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
8. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΘΗΣΕΑΣ | 3-1 | |||||
9. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 4-0 | |||||
10. | Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ – ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 1-6 | |||||
11. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1-2 | |||||
12. | ΛΥΓΚΕΥΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 0-3 | |||||
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (3η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
13. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. – Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1-1 | |||||
14. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 0-5 | |||||
15. | ΥΔΡΑ – ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 5-1 | |||||
16. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ||||||
17. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. – Α.Γ.Ο.Ν. | 2-3 |
Η Βαθμολογία της Α1
Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 21 | 7 | 0 | 0 |
2. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 18 | 6 | 0 | 1 |
3. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 16 | 5 | 1 | 1 |
4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 14 | 4 | 2 | 1 |
5. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 12 | 4 | 0 | 3 |
6. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 12 | 4 | 0 | 3 |
7. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 11 | 3 | 2 | 2 |
8. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 11 | 3 | 2 | 2 |
9. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 9 | 2 | 3 | 2 |
10. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 9 | 3 | 0 | 4 |
11. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 8 | 2 | 2 | 3 |
12. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 5 | 1 | 2 | 4 |
13. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 5 | 1 | 2 | 4 |
14. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 4 | 1 | 1 | 5 |
15. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 4 | 1 | 1 | 5 |
16. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | -10 | 0 | 0 | 7 |