Οι αγώνες της 4ης αγωνιστικής στην Α1 κατηγορία ποδοσφαίρου της Αργολίδας καθώς και της 1η αγωνιστικής στην Α2 πραγματοποιήθηκαν το σαββατοκύριακο 21 και 22 Οκτωβρίου.
Ο Πανναυπλιακός δεν έπαιξε λόγω της απόσυρσης του Ποσειδώνα Πόρου από το πρωτάθλημα.
Τα αποτελεσματα
Α1 Κατηγορία (4η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 3-4 | |||||
2. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 5-1 | |||||
3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2-5 | |||||
4. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 3-0 | |||||
5. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – ΣΠΕΤΣΕΣ | 1-0 | |||||
6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 2-1 | |||||
7. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1-1 | |||||
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
8. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΕΡΑΣΙΝΟΣ | 0-7 | |||||
9. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1-4 | |||||
10. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 4-0 | |||||
11. | ΘΗΣΕΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 2-4 | |||||
12. | ΛΥΓΚΕΥΣ – Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | 2-0 | |||||
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (1η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | ||||||
13. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ – Α.Γ.Ο.Ν. | 1-3 | |||||
14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ – Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 4-0 | |||||
15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. – ΥΔΡΑ | 2-4 | |||||
16. | ΜΕΘΑΝΑ – Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 3-0 | |||||
17. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 6-0 | |||||
18. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΡΟΙΤΟΣ |
Η βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 10 | 3 | 1 | 0 |
2. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 10 | 3 | 1 | 0 |
3. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 9 | 3 | 0 | 0 |
4. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ | 9 | 3 | 0 | 1 |
5. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 9 | 3 | 0 | 1 |
6. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 8 | 2 | 2 | 0 |
7. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 5 | 1 | 2 | 1 |
8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 5 | 1 | 2 | 1 |
9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 1 | 2 |
10. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 4 | 1 | 1 | 2 |
11. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 3 | 1 | 0 | 2 |
12. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 3 | 1 | 0 | 3 |
13. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 3 | 1 | 0 | 3 |
14. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1 | 0 | 1 | 3 |
15. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 1 | 0 | 1 | 3 |
16. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 0 | 0 | 0 | 2 |