Μόνο δύο ομάδες από τις τρεις πρώτες απόλαυσαν το νέκταρ της νίκης στην 27η Αγωνιστική της Α1 Κατηγορίας της ΕΠΣ Αργολίδας. Ο λόγος για την πρωτοπόρο Κορωνίδα Κοιλάδας και τον δεύτερο πλέον Πανασιναϊκό. Αμφότεροι επικράτησαν εκτός έδρας των αντιπάλων τους.
Δείτε παρακάτω όλα τα αποτελέσματα των ποδοσφαιρικών ομάδων της Αργολίδας όλων των κατηγοριών για τις αγωνιστικές του Σαββατοκύριακου 1 και 2 Απριλίου, καθώς και τη βαθμολογία της Α1.
Α1 Κατηγορία (27η αγωνιστική) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |||||
1. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 – ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΤΟΛΟΥ | 1-3 | ||||
2. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1-6 | ||||
3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | 0-0 | ||||
4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΓΑΛΑΤΑ | 1-4 | ||||
5. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΔΙΔΥΜΩΝ | 1-2 | ||||
6. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ – ΣΠΕΤΣΕΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 4-1 | ||||
7. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 0-2 | ||||
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |||||
8. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | ΦΙΧΤΙΩΝ | 3-1 | ||||
9. | Α.Γ.Ο.Ν. – Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 2-0 | ||||
10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ – ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΦΙΧΤΙΩΝ | 6-0 | ||||
11. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 0-2 | ||||
12. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ – ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΛΙΜΝΩΝ | 0-3 | ||||
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (18η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |||||
13. | ΛΥΓΚΕΥΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | 2-4 | ||||
14. | ΠΡΟΙΤΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | 5-0 | ||||
15. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ – ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | ΤΟΛΟΥ | 5-3 | ||||
16. | ΠΡΩΤΕΑΣ – ΥΔΡΑ | ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | 0-4 | ||||
2ος Όμιλος Β Κατηγορίας (10η αγωνιστική) | |||||||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |||||
17. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ – ΕΡΑΣΙΝΟΣ | ΔΑΚ ΤΙΡΥΝΘΑΣ | 1-3 |
Η βαθμολογία της Α1
Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 64 | 20 | 4 | 2 |
2. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 56 | 18 | 2 | 7 |
3. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 54 | 16 | 6 | 5 |
4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 52 | 15 | 7 | 5 |
5. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 48 | 14 | 6 | 7 |
6. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 44 | 12 | 8 | 6 |
7. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 44 | 13 | 5 | 9 |
8. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 41 | 11 | 8 | 8 |
9. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 41 | 12 | 5 | 10 |
10. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 38 | 11 | 5 | 11 |
11. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 38 | 10 | 8 | 9 |
12. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 27 | 8 | 3 | 16 |
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 24 | 7 | 3 | 17 |
14. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 19 | 6 | 1 | 20 |
15. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 14 | 4 | 2 | 21 |
16. | ΜΕΘΑΝΑ | 4 | 1 | 1 | 25 |