Μόλις το 4% των ξενοδοχειακών κλινών της Ελλάδας βρίσκεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για τη δυναμικότητα σε μονάδες, δωμάτια και κλίνες ανά νομό και Περιφέρεια για το έτος 2022.
Αναφορικά με το μέγεθος το μέσο ξενοδοχείο στην Ελλάδα έχει δυναμικότητα 88 κλίνες, ενώ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 59.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου διαθέτει συνολικά 39.823 κλίνες ενώ μόνο τα ξενοδοχεία πέντε αστέρων του Νοτίου Αιγαίου διαθέτουν 77.769 κλίνες (συνολικά 233.934) και της Κρήτης 55.266 κλίνες (συνολικά 195.979), αναφέρει το eleftheriaonline.gr.
Πώς κατανέμονται οι κλίνες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Από τα 678 ξενοδοχεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου τα 32 είναι πέντε αστέρων (4,7%), τα 144 τεσσάρων αστέρων (21,2%) τα 240 τριών αστέρων (35,3%), τα 203 δύο αστέρων (29,9%) και 59 ενός αστέρα ( 8,7%).
Από τις 39.823 κλίνες της Περιφέρειες οι 7.262 είναι σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων (18,2%), οι 10.185 σε μονάδες τεσσάρων αστέρων (25,5%), οι 12.804 σε ξενοδοχεία τριών αστέρων (32,1%) οι 8.068 σε καταλύματα δύο αστέρων (20,2%) και 1.504 σε ξενοδοχεία ενός αστέρα (3,7%).
Από τις 39.823 κλίνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου το 30% είναι σε ξενοδοχεία της Μεσσηνίας, το 27% σε ξενοδοχεία της Αργολίδας, το 18% στην Κορινθία, το 17% στη Λακωνία και το 8% στην Αρκαδία.
Στοιχεία για τα ξενοδοχεία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Από τα 687 ξενοδοχεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το 25% λειτουργεί στη Λακωνία, το 24% στη Μεσσηνία, το 21% στην Αργολίδα, το 16% στην Αρκαδία και το 14% στην Κορινθία.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το μέσο ξενοδοχείο διαθέτει 29 δωμάτια και 59 κλίνες, στη Μεσσηνία 35 δωμάτια και 73 κλίνες, στην Κορινθία 40 δωμάτια και 78 κλίνες, στην Αργολίδα 37 δωμάτια και 73 κλίνες, στη Λακωνία 20 δωμάτια και 39 κλίνες και στην Αρκαδία 15 δωμάτια και 31 κλίνες.
Το μέσο ξενοδοχείο πέντε αστέρων στην Ελλάδα διαθέτει 134 δωμάτια και 281 κλίνες, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 103 δωμάτια και 227 κλίνες, στη Μεσσηνία 129 δωμάτια και 314 κλίνες, στη Κορινθία 308 δωμάτια και 592 κλίνες, στην Αργολίδα 110 δωμάτια και 225 κλίνες, στη Λακωνία 44 δωμάτια και 89 κλίνες και στην Αρκαδία 11 δωμάτια και 29 κλίνες.
Το μέσο ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων στην Ελλάδα διαθέτει 71 δωμάτια και 143 κλίνες, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 35 δωμάτια και 71 κλίνες, στη Μεσσηνία 55 δωμάτια και 111 κλίνες, στη Κορινθία 59 δωμάτια και 112 κλίνες, στην Αργολίδα 55 δωμάτια και 109 κλίνες, Λακωνία 18 δωμάτια και 37 κλίνες και στην Αρκαδία 12 δωμάτια και 27 κλίνες.
Το μέσο ξενοδοχείο τριών αστέρων στην Ελλάδα διαθέτει 36 δωμάτια και 70 κλίνες, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 27 δωμάτια και 53 κλίνες, στη Μεσσηνία 26 δωμάτια και 48 κλίνες, στη Κορινθία 35 δωμάτια και 76 κλίνες, στην Αργολίδα 42 δωμάτια και 83 κλίνες, Λακωνία 21 δωμάτια και 41 κλίνες και στην Αρκαδία 17 δωμάτια και 35 κλίνες.
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | ||||||||||||||||||||
5* | 4* | 3* | 2* | 1* | Σύνολο | |||||||||||||||
Αριθμός | Ποσοστό στην Πελοπόννησο | Μέσος αριθμός ανά μονάδα | Αριθμός | Ποσοστό στην Πελοπόννησο | Μέσος αριθμός ανά μονάδα | Αριθμός | Ποσοστό στην Πελοπόννησο | Μέσος αριθμός ανά μονάδα | Αριθμός | Ποσοστό στην Πελοπόννησο | Μέσος αριθμός ανά μονάδα | Αριθμός | Ποσοστό στην Πελοπόννησο | Μέσος αριθμός ανά μονάδα | Αριθμός | Ποσοστό στην Πελοπόννησο | Μέσος αριθμός ανά μονάδα | |||
Αργολίδα | Μονάδες | 7 | 22% | 31 | 22% | 40 | 17% | 47 | 23% | 20 | 34% | 145 | 21% | |||||||
Δωμάτια | 772 | 24% | 110 | 1.702 | 34% | 55 | 1.691 | 24% | 42 | 1.011 | 24% | 22 | 220 | 28% | 11 | 5.396 | 27% | 37 | ||
Κλίνες | 1.575 | 22% | 225 | 3.383 | 33% | 109 | 3.303 | 26% | 83 | 1.950 | 24% | 41 | 426 | 28% | 21 | 10.637 | 27% | 73 | ||
Αρκαδία | Μονάδες | 4 | 13% | 27 | 19% | 39 | 16% | 29 | 14% | 9 | 15% | 108 | 16% | |||||||
Δωμάτια | 43 | 1% | 11 | 334 | 7% | 12 | 665 | 10% | 17 | 493 | 12% | 17 | 137 | 18% | 15 | 1.672 | 8% | 15 | ||
Κλίνες | 116 | 2% | 29 | 725 | 7% | 27 | 1.370 | 11% | 35 | 905 | 11% | 31 | 259 | 17% | 29 | 3.375 | 8% | 31 | ||
Κορινθία | Μονάδες | 2 | 6% | 14 | 10% | 38 | 16% | 32 | 16% | 8 | 14% | 94 | 14% | |||||||
Δωμάτια | 615 | 19% | 308 | 824 | 16% | 59 | 1.342 | 19% | 35 | 841 | 20% | 26 | 108 | 14% | 14 | 3.730 | 19% | 40 | ||
Κλίνες | 1.184 | 16% | 592 | 1.569 | 15% | 112 | 2.782 | 22% | 76 | 1.604 | 20% | 50 | 212 | 14% | 27 | 7.351 | 18% | 78 | ||
Λακωνία | Μονάδες | 7 | 22% | 47 | 33% | 76 | 32% | 33 | 16% | 7 | 12% | 170 | 25% | |||||||
Δωμάτια | 305 | 9% | 44 | 837 | 17% | 18 | 1.596 | 23% | 21 | 560 | 13% | 17 | 83 | 11% | 12 | 3.381 | 17% | 20 | ||
Κλίνες | 622 | 9% | 89 | 1.740 | 17% | 37 | 3.113 | 24% | 41 | 1.044 | 13% | 32 | 180 | 12% | 26 | 6.699 | 17% | 39 | ||
Μεσσηνία | Μονάδες | 12 | 38% | 25 | 17% | 47 | 20% | 62 | 31% | 15 | 25% | 161 | 24% | |||||||
Δωμάτια | 1.545 | 47% | 129 | 1.369 | 27% | 55 | 1.204 | 17% | 26 | 1.346 | 32% | 22 | 224 | 29% | 15 | 5.688 | 29% | 35 | ||
Κλίνες | 3.765 | 52% | 314 | 2.768 | 27% | 111 | 2.236 | 17% | 48 | 2.565 | 32% | 41 | 427 | 28% | 3 | 11.761 | 30% | 73 | ||
Πελοπόννησος | Μονάδες | 32 | 144 | 240 | 203 | 59 | 678 | |||||||||||||
Δωμάτια | 3.280 | 103 | 5.066 | 35 | 6.498 | 27 | 4.251 | 21 | 772 | 13 | 19.867 | 29 | ||||||||
Κλίνες | 7.262 | 227 | 10.185 | 71 | 12.804 | 53 | 8.068 | 40 | 1.504 | 25 | 39.823 | 59 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | 5* | 4* | 3* | 2* | 1* | Σύνολο | ||||||||||||||
Αριθμός | Ποσοστό στην Ελλάδα | Μέσος αριθμός ανά μονάδα | Αριθμός | Ποσοστό στην Ελλάδα | Μέσος αριθμός ανά μονάδα | Αριθμός | Ποσοστό στην Ελλάδα | Μέσος αριθμός ανά μονάδα | Αριθμός | Ποσοστό στην Ελλάδα | Μέσος αριθμός ανά μονάδα | Αριθμός | Ποσοστό στην Ελλάδα | Μέσος αριθμός ανά μονάδα | Αριθμός | Ποσοστό στην Ελλάδα | Μέσος αριθμός ανά μονάδα | |||
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ | Μονάδες | 14 | 2% | 34 | 2% | 123 | 4% | 144 | 4% | 66 | 5% | 381 | 4% | |||||||
ΘΡΑΚΗΣ | Δωμάτια | 1.316 | 1% | 94 | 2.068 | 2% | 61 | 3.909 | 4% | 27 | 2.980 | 3% | 21 | 971 | 4% | 15 | 11.244 | 3% | 30 | |
Κλίνες | 2.728 | 1% | 195 | 4.293 | 2% | 126 | 7.727 | 4% | 63 | 5.843 | 3% | 41 | 1.896 | 4% | 29 | 22.487 | 3% | 59 | ||
ΑΤΤΙΚΗΣ | Μονάδες | 51 | 7% | 138 | 8% | 169 | 6% | 227 | 7% | 113 | 9% | 698 | 7% | |||||||
Δωμάτια | 7.820 | 8% | 153 | 10.125 | 8% | 73 | 7.482 | 7% | 44 | 6.836 | 8% | 30 | 2.314 | 10% | 19 | 34.577 | 8% | 50 | ||
Κλίνες | 15.104 | 7% | 296 | 19.787 | 8% | 143 | 14.250 | 7% | 84 | 12.620 | 7% | 56 | 5.041 | 11% | 45 | 66.802 | 8% | 96 | ||
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Μονάδες | 10 | 1% | 34 | 2% | 138 | 5% | 159 | 5% | 40 | 3% | 381 | 4% | |||||||
Δωμάτια | 1.097 | 1% | 110 | 1.850 | 1% | 54 | 4.876 | 5% | 35 | 3.715 | 4% | 23 | 615 | 3% | 15 | 12.153 | 3% | 32 | ||
Κλίνες | 2.175 | 1% | 218 | 3.602 | 1% | 106 | 9.478 | 5% | 69 | 6.991 | 4% | 44 | 1.181 | 3% | 30 | 23.427 | 3% | 61 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Μονάδες | 7 | 1% | 43 | 2% | 110 | 4% | 91 | 3% | 21 | 2% | 272 | 3% | |||||||
Δωμάτια | 1.500 | 2% | 214 | 2.705 | 2% | 63 | 3.317 | 3% | 30 | 2.064 | 2% | 23 | 267 | 1% | 13 | 9.853 | 2% | 36 | ||
Κλίνες | 3.206 | 2% | 458 | 5.457 | 2% | 127 | 6.297 | 3% | 57 | 3.965 | 2% | 44 | 522 | 1% | 25 | 19.447 | 2% | 71 | ||
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Μονάδες | 4 | 1% | 14 | 1% | 62 | 2% | 33 | 1% | 9 | 1% | 122 | 1% | |||||||
Δωμάτια | 99 | 0,1% | 25 | 356 | 0,3% | 25 | 1.403 | 1% | 23 | 687 | 1% | 21 | 196 | 1% | 22 | 2.741 | 1% | 22 | ||
Κλίνες | 219 | 0,1% | 55 | 773 | 0% | 55 | 2.977 | 1% | 48 | 1.528 | 1% | 46 | 643 | 1% | 71 | 6.140 | 1% | 50 | ||
ΗΠΕΙΡΟΥ | Μονάδες | 18 | 2% | 98 | 5% | 176 | 6% | 125 | 4% | 18 | 1% | 435 | 4% | |||||||
Δωμάτια | 1.487 | 1% | 83 | 1.784 | 1% | 18 | 3.481 | 3% | 20 | 2.121 | 2% | 17 | 293 | 1% | 16 | 9.166 | 2% | 21 | ||
Κλίνες | 3.139 | 1% | 174 | 3.846 | 1% | 39 | 7.098 | 4% | 40 | 4.151 | 2% | 33 | 565 | 1% | 31 | 18.799 | 2% | 43 | ||
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Μονάδες | 30 | 4% | 119 | 7% | 145 | 5% | 186 | 5% | 68 | 6% | 548 | 5% | |||||||
Δωμάτια | 1.651 | 2% | 55 | 3.960 | 3% | 33 | 3.884 | 4% | 27 | 4.134 | 5% | 22 | 1.202 | 5% | 18 | 14.831 | 3% | 27 | ||
Κλίνες | 3.410 | 2% | 114 | 7.927 | 3% | 67 | 7.596 | 4% | 52 | 7.971 | 5% | 43 | 2.475 | 5% | 36 | 29.379 | 3% | 54 | ||
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | Μονάδες | 71 | 10% | 177 | 10% | 276 | 10% | 415 | 12% | 72 | 6% | 1.011 | 10% | |||||||
Δωμάτια | 10.275 | 10% | 145 | 13.960 | 11% | 79 | 14.555 | 14% | 53 | 12.572 | 14% | 30 | 1.500 | 6% | 21 | 52.862 | 12% | 52 | ||
Κλίνες | 21.263 | 10% | 299 | 27.873 | 11% | 157 | 28.946 | 14% | 105 | 24.482 | 15% | 59 | 2.932 | 6% | 41 | 105.496 | 12% | 104 | ||
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Μονάδες | 65 | 9% | 146 | 8% | 291 | 10% | 297 | 9% | 349 | 29% | 1.148 | 11% | |||||||
Δωμάτια | 10.109 | 10% | 156 | 11.076 | 9% | 76 | 10.079 | 10% | 35 | 7.664 | 9% | 26 | 7.406 | 32% | 21 | 46.334 | 10% | 40 | ||
Κλίνες | 21.320 | 10% | 328 | 22.419 | 9% | 154 | 20.617 | 10% | 71 | 15.220 | 9% | 51 | 14.981 | 32% | 43 | 94.557 | 11% | 82 | ||
ΚΡΗΤΗΣ | Μονάδες | 159 | 21% | 351 | 19% | 425 | 15% | 546 | 16% | 169 | 14% | 1.650 | 16% | |||||||
Δωμάτια | 25.973 | 26% | 163 | 33.638 | 26% | 96 | 18.259 | 18% | 43 | 17.636 | 20% | 32 | 3.992 | 17% | 24 | 99.498 | 22% | 60 | ||
Κλίνες | 55.266 | 26% | 348 | 66.848 | 26% | 190 | 34.553 | 17% | 81 | 31.560 | 19% | 58 | 7.752 | 17% | 46 | 195.979 | 22% | 119 | ||
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Μονάδες | 274 | 37% | 457 | 25% | 586 | 20% | 754 | 22% | 185 | 15% | 2.256 | 22% | |||||||
Δωμάτια | 34.672 | 35% | 127 | 38.238 | 30% | 84 | 21.036 | 20% | 36 | 18.998 | 21% | 25 | 2.816 | 12% | 15 | 115.760 | 26% | 51 | ||
Κλίνες | 72.769 | 35% | 284 | 77.820 | 30% | 170 | 41.382 | 20% | 71 | 36.412 | 22% | 48 | 5.551 | 12% | 30 | 233.934 | 26% | 104 | ||
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | Μονάδες | 32 | 4% | 144 | 8% | 240 | 8% | 203 | 6% | 59 | 5% | 678 | 7% | |||||||
Δωμάτια | 3.280 | 3% | 119 | 5.066 | 4% | 35 | 6.498 | 6% | 27 | 4.251 | 5% | 21 | 772 | 3% | 13 | 19.867 | 4% | 29 | ||
Κλίνες | 7.262 | 3% | 227 | 10.185 | 4% | 71 | 12.804 | 6% | 53 | 8.068 | 5% | 40 | 1.504 | 3% | 25 | 39.823 | 4% | 59 | ||
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Μονάδες | 9 | 1% | 52 | 3% | 162 | 6% | 231 | 7% | 53 | 4% | 507 | 5% | |||||||
Δωμάτια | 706 | 1% | 78 | 3.741 | 3% | 72 | 4.457 | 4% | 28 | 5.186 | 6% | 22 | 859 | 4% | 16 | 14.949 | 3% | 29 | ||
Κλίνες | 1.559 | 1% | 173 | 7.676 | 3% | 148 | 8.696 | 4% | 54 | 9.799 | 6% | 42 | 1.624 | 3% | 31 | 29.354 | 3% | 58 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ | Μονάδες | 744 | 1.807 | 2.903 | 3.411 | 1.222 | 10.087 | |||||||||||||
Δωμάτια | 99.985 | 134 | 128.567 | 71 | 103.236 | 36 | 88.844 | 26 | 23.203 | 19 | 443.835 | 44 | ||||||||
Κλίνες | 209.420 | 281 | 258.506 | 143 | 202.421 | 70 | 168.610 | 49 | 46.667 | 38 | 885.624 | 88 | ||||||||
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος |