Με τους αγώνες για την 25η αγωνιστική της Α1, την 17η αγωνιστική της Α2 και ένα ματς για τη Β’ Κατηγορία, συνεχίστηκαν και αυτό το σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Αργολίδας.
Επιβλητική νίκη για την πρωτοπόρο Κορωνίδα Κοιλάδας επί του Παμμετοχικού, καθώς και για τον δεύτερο Ατρόμητο Παναριτίου επί του Κεραυνού Ιρίων.
Τα αποτελέσματα
Α1 Κατηγορία (25η αγωνιστική) | ||
---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
1. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 0-6 |
2. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 1-1 |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1-3 |
4. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 0-4 |
5. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 – ΣΠΕΤΣΕΣ | 0-3 |
6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 2-0 |
7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 8-0 |
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (12η αγωνιστική) | ||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
8. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 0-3 |
9. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | 3-0 α.α. |
10. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 2-2 |
17η αγωνιστική | ||
11. | Α.Γ.Ο.Ν. – ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 0-2 |
12. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ – Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | 1-1 |
13. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ – ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1-1 |
14. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | 0-0 |
15. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. | 2-0 |
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (17η αγωνιστική) | ||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
16. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΠΡΩΤΕΑΣ | 2-4 |
17. | ΥΔΡΑ – ΛΥΓΚΕΥΣ | 3-0 α.α. |
18. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 5-3 |
19. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΠΡΟΙΤΟΣ | 0-3 |
2ος Όμιλος Β Κατηγορίας (9η αγωνιστική) | ||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
20. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ | 0-3 |
Η Βαθμολογία της Α1
Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 61 | 19 | 4 | 2 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 52 | 16 | 4 | 5 |
3. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 48 | 14 | 6 | 5 |
4. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 47 | 15 | 2 | 7 |
5. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 44 | 12 | 8 | 5 |
6. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 44 | 13 | 5 | 7 |
7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 41 | 12 | 5 | 8 |
8. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 38 | 11 | 5 | 9 |
9. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 38 | 11 | 5 | 9 |
10. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 38 | 10 | 8 | 7 |
11. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 38 | 10 | 8 | 7 |
12. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 24 | 7 | 3 | 15 |
13. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 19 | 6 | 1 | 18 |
14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 18 | 5 | 3 | 17 |
15. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 8 | 2 | 2 | 21 |
16. | ΜΕΘΑΝΑ | 4 | 1 | 1 | 22 |