Με τους αγώνες της 24ης αγωνιστικής στην Α1, της 16ης στην Α2 κατηγορία και δύο παιχνίδια στη Β’ κατηγορία συνεχίστηκαν αυτό το σαββατοκύριακο οι ποδοσφαιρικοί αγώνες στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αργολίδας.
H πρωτοπόρος στην Κορωνίδα Κοιλάδας ηττήθηκε στο γήπεδο της από τον Πανασιναϊκό με τη διαφορά από τον δεύτερο Ατρόμητο Παναριτίου που κέρδισε τον Ηρακλή Καρυάς να μειώνεται στους 9 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα
Α1 Κατηγορία (24η αγωνιστική) | ||
---|---|---|
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
1. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 1-2 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 1-0 |
3. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 0-1 |
4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 2-2 |
5. | ΣΠΕΤΣΕΣ – ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 2-1 |
6. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 2-2 |
7. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 0-2 |
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (16η αγωνιστική) | ||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
8. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ – ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | 0-3 |
9. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. – Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | 1-3 |
10. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ – Α.Γ.Ο.Ν. | 4-2 |
11. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΠΡΟΣΥΜΝΗ | 4-0 |
12. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. – ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 2-4 |
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (12η αγωνιστική) | ||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
13. | ΥΔΡΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ | 2-2 |
14. | ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | 2-3 |
15. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | 1-1 |
16. | ΠΡΩΤΕΑΣ – ΠΡΟΙΤΟΣ | 0-3 α.α. |
16η αγωνιστική | ||
17. | ΛΥΓΚΕΥΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | 3-3 |
18. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ – ΠΡΩΤΕΑΣ | 7-0 |
19. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΥΔΡΑ | 1-4 |
20. | ΠΡΟΙΤΟΣ – ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | 2-0 |
1ος Όμιλος Β Κατηγορίας (7η αγωνιστική) | ||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
21. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΑΡΗΣ ΡΟΪΝΟΥ | 8-0 |
2ος Όμιλος Β Κατηγορίας (8η αγωνιστική) | ||
Αγώνας | Αποτέλεσμα | |
22. | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2-1 |
Η Βαθμολογία της Α1
Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 58 | 18 | 4 | 2 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 49 | 15 | 4 | 5 |
3. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 47 | 15 | 2 | 7 |
4. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 45 | 13 | 6 | 5 |
5. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 44 | 12 | 8 | 4 |
6. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 44 | 13 | 5 | 6 |
7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 40 | 12 | 4 | 8 |
8. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 37 | 11 | 4 | 9 |
9. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 35 | 9 | 8 | 7 |
10. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 35 | 9 | 8 | 7 |
11. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 32 | 9 | 5 | 9 |
12. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 24 | 7 | 3 | 14 |
13. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 19 | 6 | 1 | 17 |
14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 18 | 5 | 3 | 16 |
15. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 8 | 2 | 2 | 20 |
16. | ΜΕΘΑΝΑ | 4 | 1 | 1 | 21 |