Μόνος δεύτερος πίσω από την Κορωνίδα Κοιλάδας είναι πλέον ο Ατρόμητος Παναριτίου μετά τη νίκη του στο Τολό επί του Πανασιναϊκού για την 21η Αγωνιστική της Α1 της ΕΠΣ Αργολίδας. Εκτός έδρας νίκη στον Πόρο και για τον τέταρτο Πανναυπλιακό.
Τα αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα στα τοπικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Αργολίδας το σαββατοκύριακο 18 και 19 Φεβρουαρίου έχουν ως εξής:
Α1 Κατηγορία (21η αγωνιστική) | |||
---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | Ν.ΚΙΟΥ | 2-0 |
2. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 4-0 |
3. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 1-2 |
4. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 3-2 |
5. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 3-2 |
6. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ – ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | ΓΑΛΑΤΑ | 0-3 |
7. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΤΟΛΟΥ | 1-2 |
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (14η αγωνιστική) | |||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
8. | ΑΡΙΣΤΕΑΣ – ΠΡΟΣΥΜΝΗ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 2-2 |
9. | Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ – Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. | ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ | 0-3 |
10. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. – ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | Αναβλήθηκε |
11. | ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ – Α.Γ.Ο.Ν. | ΦΙΧΤΙΩΝ | 8-3 |
12. | ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ – ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΛΙΜΝΩΝ | 0-2 |
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (14η αγωνιστική) | |||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
13. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΛΥΓΚΕΥΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 7-0 |
14. | ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ – ΠΡΩΤΕΑΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | 6-0 |
15. | ΥΔΡΑ – ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΥΔΡΑΣ | 4-0 |
16. | ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ | ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 1-3 |
1ος Όμιλος Β Κατηγορίας (5η αγωνιστική) | |||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
17. | ΔYΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ – ΘΗΣΕΑΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 2-0 |
2ος Όμιλος Β Κατηγορίας (6η αγωνιστική) | |||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
18. | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | 2-0 |
7η αγωνιστική | |||
19. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 5-2 |
20. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΟΥΣ – ΕΡΑΣΙΝΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 0-2 |
Η Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 54 | 17 | 3 | 1 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 45 | 14 | 3 | 4 |
3. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 41 | 13 | 2 | 6 |
4. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 39 | 11 | 6 | 4 |
5. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 38 | 11 | 5 | 5 |
6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 38 | 11 | 5 | 5 |
7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 37 | 11 | 4 | 6 |
8. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 32 | 9 | 5 | 7 |
9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 31 | 8 | 7 | 6 |
10. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 30 | 9 | 3 | 9 |
11. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 28 | 7 | 7 | 6 |
12. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 23 | 7 | 2 | 12 |
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 14 | 4 | 2 | 15 |
14. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 10 | 3 | 1 | 17 |
15. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 8 | 2 | 2 | 17 |
16. | ΜΕΘΑΝΑ | 4 | 1 | 1 | 18 |