Με τους αγώνες της 20ης αγωνιστικής στην Α1 κατηγορία, της 13ης Αγωνιστικής στην Α2 Κατηγορία και δύο ματς για τη Β΄ Κατηγορία, συνεχίστηκαν αυτό το σαββατοκύριακο τα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αργολίδας.
Τα αποτελέσματα
Α1 Κατηγορία (18η αγωνιστική) | |||
---|---|---|---|
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
1. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | 2-0 |
2. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ – ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1-1 |
3. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΣΠΕΤΣΕΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | 1-1 |
4. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 0-0 |
5. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΓΑΛΑΤΑ | 2-3 |
6. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 2-2 |
7. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΤΟΛΟΥ | 2-1 |
20η αγωνιστική | |||
8. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ – ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 1-0 |
9. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 – ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | ΔΑΚ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 2-1 |
10. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ – ΣΠΕΤΣΕΣ | ΔΑΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 0-0 |
11. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 0-2 |
12. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | 2-2 |
13. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ – ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | ΔΙΔΥΜΩΝ | 1-3 |
14. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ – ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1-0 |
1ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (13η αγωνιστική) | |||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
15. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Α. Α. – ΘΥΕΛΛΑ ΛΙΜΝΩΝ | ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ | 0-7 |
16. | Ν. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φ. – Α.Γ.Ο.Ν. | ΦΙΧΤΙΩΝ | 3-0 |
17. | ΠΡΟΣΥΜΝΗ – Α.Ο. Ν.ΚΙΟΥ | ΛΙΜΝΩΝ | 1-3 |
18. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΠΟΡΣΙΑ – ΑΡΙΣΤΕΑΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | 5-0 |
19. | ΝΕΟΣ Ο.Φ. ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ | ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 1-2 |
2ος Όμιλος Α2 Κατηγορία (13η αγωνιστική) | |||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
20. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ | ΦΙΧΤΙΩΝ | 4-7 |
21. | ΛΥΓΚΕΥΣ – ΑΟ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΛΑΛΟΥΚΑ | ΛΥΡΚΕΙΑΣ | 2-7 |
22. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΤΟΛΟΥ – ΥΔΡΑ | ΤΟΛΟΥ | 2-3 |
23. | ΠΡΟΙΤΟΣ – ΑΡΙΣΤΕΙΩΝΑΣ | ΤΟΛΟΥ | 1-0 |
2ος Όμιλος Β Κατηγορίας (6η αγωνιστική) | |||
Αγώνας | Γήπεδο | Αποτέλεσμα | |
24. | ΠΑΛΑΜΗΔΗΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦ. | ΔΡΕΠΑΝΟΥ | 3-2 |
25. | ΕΡΑΣΙΝΟΣ – Α.Ε.Κ. ΑΡΓΟΥΣ | ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ | 2-1 |
Η Βαθμολογία της Α1
Ομάδα | Βαθμοί | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ΚΟΡΩΝΙΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ | 51 | 16 | 3 | 1 |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΝΑΡΙΤΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 42 | 13 | 3 | 4 |
3. | ΠΑΝΑΣΙΝΑΪΚΟΣ | 41 | 13 | 2 | 5 |
4. | ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2017 | 36 | 10 | 6 | 4 |
5. | ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΟΣ | 35 | 10 | 5 | 4 |
6. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | 35 | 10 | 5 | 5 |
7. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΡΥΑΣ | 34 | 10 | 4 | 6 |
8. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ | 31 | 8 | 7 | 5 |
9. | ΠΑΟΚ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ | 30 | 9 | 3 | 8 |
10. | ΕΡΜΗΣ ΚΙΒΕΡΙΟΥ | 29 | 8 | 5 | 7 |
11. | ΣΠΕΤΣΕΣ | 28 | 7 | 7 | 6 |
12. | ΠΑΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ | 20 | 6 | 2 | 12 |
13. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΡΕΠΑΝΙΑΚΟΣ | 14 | 4 | 2 | 14 |
14. | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΠΟΡΟΥ | 10 | 3 | 1 | 16 |
15. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΡΙΩΝ | 8 | 2 | 2 | 16 |
16. | ΜΕΘΑΝΑ | 4 | 1 | 1 | 17 |