Μεγάλη κίνηση το επόμενο διάστημα στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας, αφού έχουν ήδη προγραμματιστεί πτήσεις 4.053 θέσεων από Βρετανία και Γερμανία, το διάστημα από 28 Ιουνίου μέχρι 11 Ιουλίου, σύμφωνα με το Recovery Tracker του ΙΝΣΕΤΕ.
Κανένας όμως δεν γνωρίζει αν θα πραγματοποιηθούν όλες οι βρετανικές πτήσεις 1.413 θέσεων, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να ζητεί από τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από την Ελλάδα να παραμένουν σε 10ήμερη καραντίνα.
Το Recovery Tracker του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφει τις συνδέσεις αεροδρομίων και χωρών με πτήσεις περισσοτέρων των 1.000 θέσεων. Για αυτό δεν εμφανίζονται στον σχετικό πίνακα οι συνδέσεις του “Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος” με Ολλανδία, Πολωνία, Γαλλία, Ιταλία και Αυστρία.
Συνολικά στην Ελλάδα, σύμφωνα πάντα με το Recovery Tracker, από τις 14 Ιουνίου μέχρι τις 11 Ιουλίου είναι προγραμματισμένες πτήσεις 2 εκ. θέσεων. Το 30,1% των θέσεων είναι διεθνείς πτήσεις για την Αθήνα, το 16,43 για το Ηράκλειο, το 10,55% για Ρόδο και μόνο το 0,20% για Καλαμάτα.
Αναλυτικά οι θέσεις προγραμματισμένων πτήσεων ανά εβδομάδα και αεροδρόμιο παρουσιάζονται στον πίνακα.
14/6 – 20/6 | 21/6 – 27/6 | 28/6 – 4/7 | 5/7 – 11/7 | Σύνολο | Ποσοστό | |
Αθήνα | 126.062 | 137.852 | 161.245 | 177.537 | 602.696 | 30,13% |
Ηράκλειο | 58.094 | 63.172 | 91.090 | 116.262 | 328.618 | 16,43% |
Ρόδος | 34.990 | 39.074 | 59.488 | 77.383 | 210.935 | 10,55% |
Θεσσαλονίκη | 28.321 | 34.303 | 44.666 | 54.064 | 161.354 | 8,07% |
Κέρκυρα | 28.440 | 34.303 | 46.837 | 65.463 | 175.043 | 8,75% |
Κως | 18.162 | 17.882 | 28.659 | 41.730 | 106.433 | 5,32% |
Χανιά | 14.460 | 16.035 | 25.941 | 34.200 | 90.636 | 4,53% |
Σαντορίνη | 14.680 | 14.827 | 25.339 | 34.007 | 88.853 | 4,44% |
Μύκονος | 12.330 | 13.868 | 23.682 | 31.650 | 81.530 | 4,08% |
Ζάκυνθος | 15.578 | 9.385 | 19.764 | 30.362 | 75.089 | 3,75% |
Άκτιο | 2.814 | 3.177 | 5.364 | 8.278 | 19.633 | 0,98% |
Κεφαλλονιά | 4.198 | 2.219 | 3.898 | 9.908 | 20.223 | 1,01% |
Καβάλα | 1.824 | 1.794 | 2.346 | 3.062 | 9.026 | 0,45% |
Σάμος | 1.305 | 1.305 | 1.134 | 1.134 | 4.878 | 0,24% |
Άραξος | 1.323 | 1.134 | 1.323 | 1.323 | 5.103 | 0,26% |
Σκιάθος | 2.396 | 1.053 | 2.890 | 7.250 | 13.589 | 0,68% |
Καλαμάτα | 1.050 | 3.003 | 4.053 | 0,20% | ||
Κάρπαθος | 1.078 | 1.444 | 2.522 | 0,13% | ||
Σύνολο | 364.977 | 391.383 | 545.794 | 698.060 | 2.000.214 | 100,00% |
Πηγή: eleftheriaonline.gr