home design 800Χ400

Εμβολιασμοί: Στη μέση η Αργολίδα με τους 50ρηδες να μπαίνουν στο χορό

Ξεπέρασαν τους 23.135 οι εμβολιασμοί για τον κορωνοϊό στην Αργολίδα μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου. Από τα εμβολιασμένα άτομα, περίπου το 1/3 έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση.

Σε Περιφερειακό επίπεδο προηγείται η Μεσσηνία με 34.161, ακολουθεί η Κορινθία με 26.860 και ουραγός είναι η Λακωνία με 19.511, με την Αρκαδία περίπου στα ίδια επίπεδα (19.514).

Ποια ηλικιακή ομάδα κλείνει ραντεβού από σήμερα

Σήμερα Σάββατο 24 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού προκειμένου να εμβολιαστεί κατά της Covid-19 η ηλικιακή ομάδα 50-54 ετών. Υπενθυμίζεται ότι η πλατφόρμα για τους 55-59 έχει ανοίξει από την περασμένη Τετάρτη 21 Απριλίου.

Όπως έχει ανακοινωθεί την Μεγάλη Τρίτη θα ανοίξουν τα ραντεβού για την ηλικιακή ομάδα 30-39 με το εμβόλιο της AstraZeneca. Για τους 40 – 49 ετών τα ραντεβού αναμένεται να ανοίξουν μέχρι την Μεγάλη Παρασκευή, απευθείας σε μία, ή σε δύο ομάδες (π.χ. 40-44 και 45-49) με όλα τα εμβόλια.

Πώς πάνε οι παραδόσεις εμβολίων

Σε σχέση με τις παραδόσεις εμβολίων για τους επόμενους δύο μήνες, τελευταίες επικοινωνίες με τις εταιρείες διαμορφώνουν τις παραδόσεις ως εξής.

  • Από την εταιρεία Pfizer 2.150.000 δόσεις το Μάιο και 2.425.000 τον Ιούνιο.
  • Από την εταιρεία Moderna 354.000 το Μάιο και 308.000 τον Ιούνιο.
  • Από την εταιρεία Johnson & Johnson μια μικρή ποσότητα εντός του Απριλίου και ακολούθως 300.000 δόσεις το Μάιο και 960.000 δόσεις τον Ιούνιο.
  • Η εταιρεία AstraZeneca δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τις παραδόσεις του επόμενου διμήνου. Αναμένονται 450.000-500.000 δόσεις για κάθε μήνα.

Ο αριθμός εμβολιασμών ανά περιοχή στην Ελλάδα είναι ο ακόλουθος:

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ369.477 (+6.724 την 23/04/2021)257.272 (+5.174 την 23/04/2021)112.205 (+1.550 την 23/04/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ319.768 (+6.725 την 23/04/2021)229.675 (+5.949 την 23/04/2021)90.093 (+776 την 23/04/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ315.984 (+4.474 την 23/04/2021)195.305 (+3.563 την 23/04/2021)120.679 (+911 την 23/04/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ119.775 (+2.949 την 23/04/2021)84.989 (+2.651 την 23/04/2021)34.786 (+298 την 23/04/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ100.165 (+1.812 την 23/04/2021)69.239 (+1.549 την 23/04/2021)30.926 (+263 την 23/04/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ86.334 (+2.155 την 23/04/2021)70.739 (+1.954 την 23/04/2021)15.595 (+201 την 23/04/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ70.595 (+1.192 την 23/04/2021)52.981 (+1.109 την 23/04/2021)17.614 (+83 την 23/04/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ65.891 (+1.370 την 23/04/2021)47.858 (+1.142 την 23/04/2021)18.033 (+228 την 23/04/2021)
ΑΧΑΪΑΣ65.331 (+1.475 την 23/04/2021)46.265 (+1.309 την 23/04/2021)19.066 (+166 την 23/04/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ54.219 (+1.240 την 23/04/2021)40.933 (+925 την 23/04/2021)13.286 (+315 την 23/04/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ47.747 (+959 την 23/04/2021)34.754 (+755 την 23/04/2021)12.993 (+204 την 23/04/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ44.852 (+860 την 23/04/2021)31.016 (+709 την 23/04/2021)13.836 (+151 την 23/04/2021)
ΧΑΝΙΩΝ43.889 (+893 την 23/04/2021)31.285 (+833 την 23/04/2021)12.604 (+60 την 23/04/2021)
ΠΕΛΛΑΣ38.601 (+875 την 23/04/2021)28.051 (+787 την 23/04/2021)10.550 (+88 την 23/04/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ38.550 (+917 την 23/04/2021)28.329 (+798 την 23/04/2021)10.221 (+119 την 23/04/2021)
ΕΒΡΟΥ36.659 (+644 την 23/04/2021)25.675 (+520 την 23/04/2021)10.984 (+124 την 23/04/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ35.778 (+778 την 23/04/2021)26.499 (+686 την 23/04/2021)9.279 (+92 την 23/04/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ35.128 (+824 την 23/04/2021)27.809 (+616 την 23/04/2021)7.319 (+208 την 23/04/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ34.161 (+789 την 23/04/2021)24.713 (+606 την 23/04/2021)9.448 (+183 την 23/04/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ32.112 (+653 την 23/04/2021)24.201 (+490 την 23/04/2021)7.911 (+163 την 23/04/2021)
ΣΕΡΡΩΝ31.878 (+688 την 23/04/2021)24.977 (+487 την 23/04/2021)6.901 (+201 την 23/04/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ30.913 (+637 την 23/04/2021)22.474 (+519 την 23/04/2021)8.439 (+118 την 23/04/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ30.322 (+423 την 23/04/2021)21.427 (+270 την 23/04/2021)8.895 (+153 την 23/04/2021)
ΗΛΕΙΑΣ30.035 (+668 την 23/04/2021)22.040 (+585 την 23/04/2021)7.995 (+83 την 23/04/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ29.779 (+776 την 23/04/2021)21.850 (+697 την 23/04/2021)7.929 (+79 την 23/04/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ29.237 (+519 την 23/04/2021)20.941 (+416 την 23/04/2021)8.296 (+103 την 23/04/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ28.741 (+645 την 23/04/2021)22.594 (+570 την 23/04/2021)6.147 (+75 την 23/04/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ27.888 (+486 την 23/04/2021)20.361 (+348 την 23/04/2021)7.527 (+138 την 23/04/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ26.860 (+684 την 23/04/2021)21.076 (+537 την 23/04/2021)5.784 (+147 την 23/04/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ26.314 (+581 την 23/04/2021)18.940 (+461 την 23/04/2021)7.374 (+120 την 23/04/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ25.564 (+576 την 23/04/2021)18.287 (+529 την 23/04/2021)7.277 (+47 την 23/04/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ24.968 (+556 την 23/04/2021)18.747 (+508 την 23/04/2021)6.221 (+48 την 23/04/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ23.445 (+443 την 23/04/2021)17.627 (+359 την 23/04/2021)5.818 (+84 την 23/04/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ23.135 (+502 την 23/04/2021)17.586 (+432 την 23/04/2021)5.549 (+70 την 23/04/2021)
ΚΙΛΚΙΣ21.570 (+342 την 23/04/2021)14.847 (+274 την 23/04/2021)6.723 (+68 την 23/04/2021)
ΝΗΣΩΝ21.535 (+734 την 23/04/2021)15.932 (+549 την 23/04/2021)5.603 (+185 την 23/04/2021)
ΔΡΑΜΑΣ21.283 (+462 την 23/04/2021)14.881 (+396 την 23/04/2021)6.402 (+66 την 23/04/2021)
ΡΟΔΟΥ20.889 (+405 την 23/04/2021)14.701 (+371 την 23/04/2021)6.188 (+34 την 23/04/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ20.745 (+495 την 23/04/2021)15.474 (+445 την 23/04/2021)5.271 (+50 την 23/04/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ19.514 (+373 την 23/04/2021)14.243 (+354 την 23/04/2021)5.271 (+19 την 23/04/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ19.511 (+342 την 23/04/2021)14.040 (+231 την 23/04/2021)5.471 (+111 την 23/04/2021)
ΞΑΝΘΗΣ19.496 (+421 την 23/04/2021)14.218 (+358 την 23/04/2021)5.278 (+63 την 23/04/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ19.371 (+478 την 23/04/2021)14.572 (+365 την 23/04/2021)4.799 (+113 την 23/04/2021)
ΛΕΣΒΟΥ18.607 (+387 την 23/04/2021)13.566 (+355 την 23/04/2021)5.041 (+32 την 23/04/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ17.322 (+382 την 23/04/2021)12.574 (+307 την 23/04/2021)4.748 (+75 την 23/04/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ16.813 (+383 την 23/04/2021)12.244 (+330 την 23/04/2021)4.569 (+53 την 23/04/2021)
ΑΡΤΑΣ16.227 (+266 την 23/04/2021)10.564 (+171 την 23/04/2021)5.663 (+95 την 23/04/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ14.754 (+372 την 23/04/2021)10.941 (+341 την 23/04/2021)3.813 (+31 την 23/04/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ14.062 (+341 την 23/04/2021)11.867 (+264 την 23/04/2021)2.195 (+77 την 23/04/2021)
ΧΙΟΥ11.854 (+200 την 23/04/2021)8.565 (+162 την 23/04/2021)3.289 (+38 την 23/04/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ11.030 (+249 την 23/04/2021)7.974 (+185 την 23/04/2021)3.056 (+64 την 23/04/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ10.012 (+234 την 23/04/2021)7.137 (+197 την 23/04/2021)2.875 (+37 την 23/04/2021)
ΚΩ9.030 (+202 την 23/04/2021)6.667 (+146 την 23/04/2021)2.363 (+56 την 23/04/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ8.852 (+202 την 23/04/2021)6.298 (+183 την 23/04/2021)2.554 (+19 την 23/04/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ7.856 (+102 την 23/04/2021)5.359 (+84 την 23/04/2021)2.497 (+18 την 23/04/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ7.438 (+167 την 23/04/2021)5.472 (+88 την 23/04/2021)1.966 (+79 την 23/04/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ7.100 (+406 την 23/04/2021)5.133 (+156 την 23/04/2021)1.967 (+250 την 23/04/2021)
ΣΑΜΟΥ6.419 (+139 την 23/04/2021)4.646 (+122 την 23/04/2021)1.773 (+17 την 23/04/2021)
ΜΗΛΟΥ5.875 (+227 την 23/04/2021)3.921 (+123 την 23/04/2021)1.954 (+104 την 23/04/2021)
ΘΗΡΑΣ5.384 (+84 την 23/04/2021)4.113 (+59 την 23/04/2021)1.271 (+25 την 23/04/2021)
ΣΥΡΟΥ5.313 (+111 την 23/04/2021)3.651 (+103 την 23/04/2021)1.662 (+8 την 23/04/2021)
ΛΗΜΝΟΥ4.991 (+76 την 23/04/2021)3.398 (+74 την 23/04/2021)1.593 (+2 την 23/04/2021)
ΝΑΞΟΥ4.437 (+138 την 23/04/2021)3.521 (+118 την 23/04/2021)916 (+20 την 23/04/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ4.365 (+78 την 23/04/2021)3.046 (+71 την 23/04/2021)1.319 (+7 την 23/04/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ4.012 (+71 την 23/04/2021)2.810 (+49 την 23/04/2021)1.202 (+22 την 23/04/2021)
ΘΑΣΟΥ4.010 (+164 την 23/04/2021)3.117 (+120 την 23/04/2021)893 (+44 την 23/04/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ3.826 (+203 την 23/04/2021)2.979 (+183 την 23/04/2021)847 (+20 την 23/04/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ3.176 (+107 την 23/04/2021)2.157 (+28 την 23/04/2021)1.019 (+79 την 23/04/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ2.774 (+183 την 23/04/2021)1.994 (+95 την 23/04/2021)780 (+88 την 23/04/2021)
ΠΑΡΟΥ2.736 (+174 την 23/04/2021)1.862 (+100 την 23/04/2021)874 (+74 την 23/04/2021)
ΑΝΔΡΟΥ2.575 (+204 την 23/04/2021)1.866 (+172 την 23/04/2021)709 (+32 την 23/04/2021)
ΙΘΑΚΗΣ2.400 (+42 την 23/04/2021)1.564 (+41 την 23/04/2021)836 (+1 την 23/04/2021)
ΤΗΝΟΥ2.255 (+71 την 23/04/2021)1.554 (+51 την 23/04/2021)701 (+20 την 23/04/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ1.853 (+78 την 23/04/2021)1.388 (+67 την 23/04/2021)465 (+11 την 23/04/2021)

Σχόλια

Exit mobile version