home design 800Χ400

Κορωνοϊός: Πάνω από 20.000 εμβόλια έχουν γίνει στην Αργολίδα

Έφθασαν τους 15.281 αυτοί που έχουν κάνει το εμβόλιο για τον κορωνοϊό στην Αργολίδα μέχρι τη Δευτέρα 19 Απριλίου. Από τα εμβολιασμένα άτομα, περίπου το 1/3 (5.376) έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση. Συνολικά οι εμβολιασμοί στο νομό (α’ και β’ δόση) έχουν φτάσει τους 20.657.

Το ποσοστό δηλαδή στο νομό όσων έχουν εμβολιαστεί, έστω και μία φορά είναι περίπου 15% και αυτών που έχουν κάνει και τις δύο δόσεις 5%.

Ο αριθμός εμβολιασμών ανά περιοχή στην Ελλάδα είναι ο ακόλουθος:

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ343.875 (+6.403 την 19/04/2021)234.525 (+6.105 την 19/04/2021)109.350 (+298 την 19/04/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ298.662 (+4.254 την 19/04/2021)179.842 (+4.006 την 19/04/2021)118.820 (+248 την 19/04/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ293.694 (+6.557 την 19/04/2021)205.349 (+6.485 την 19/04/2021)88.345 (+72 την 19/04/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ108.921 (+2.536 την 19/04/2021)74.904 (+2.503 την 19/04/2021)34.017 (+33 την 19/04/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ93.424 (+1.557 την 19/04/2021)63.009 (+1.532 την 19/04/2021)30.415 (+25 την 19/04/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ77.520 (+2.294 την 19/04/2021)62.379 (+2.250 την 19/04/2021)15.141 (+44 την 19/04/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ65.666 (+1.277 την 19/04/2021)48.267 (+1.252 την 19/04/2021)17.399 (+25 την 19/04/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ60.860 (+1.175 την 19/04/2021)43.348 (+1.140 την 19/04/2021)17.512 (+35 την 19/04/2021)
ΑΧΑΪΑΣ59.396 (+1.457 την 19/04/2021)40.707 (+1.439 την 19/04/2021)18.689 (+18 την 19/04/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ49.480 (+1.106 την 19/04/2021)36.872 (+1.092 την 19/04/2021)12.608 (+14 την 19/04/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ43.997 (+958 την 19/04/2021)31.424 (+933 την 19/04/2021)12.573 (+25 την 19/04/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ41.521 (+790 την 19/04/2021)28.067 (+764 την 19/04/2021)13.454 (+26 την 19/04/2021)
ΧΑΝΙΩΝ40.425 (+834 την 19/04/2021)28.043 (+823 την 19/04/2021)12.382 (+11 την 19/04/2021)
ΠΕΛΛΑΣ35.076 (+1.001 την 19/04/2021)24.698 (+995 την 19/04/2021)10.378 (+6 την 19/04/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ34.952 (+882 την 19/04/2021)24.969 (+871 την 19/04/2021)9.983 (+11 την 19/04/2021)
ΕΒΡΟΥ33.965 (+666 την 19/04/2021)23.285 (+649 την 19/04/2021)10.680 (+17 την 19/04/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ32.753 (+761 την 19/04/2021)23.669 (+751 την 19/04/2021)9.084 (+10 την 19/04/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ31.968 (+766 την 19/04/2021)25.076 (+751 την 19/04/2021)6.892 (+15 την 19/04/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ31.148 (+735 την 19/04/2021)22.059 (+731 την 19/04/2021)9.089 (+4 την 19/04/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ29.486 (+663 την 19/04/2021)21.897 (+646 την 19/04/2021)7.589 (+17 την 19/04/2021)
ΣΕΡΡΩΝ29.237 (+626 την 19/04/2021)22.650 (+613 την 19/04/2021)6.587 (+13 την 19/04/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ28.480 (+537 την 19/04/2021)19.922 (+523 την 19/04/2021)8.558 (+14 την 19/04/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ28.378 (+594 την 19/04/2021)20.193 (+586 την 19/04/2021)8.185 (+8 την 19/04/2021)
ΗΛΕΙΑΣ27.429 (+633 την 19/04/2021)19.628 (+624 την 19/04/2021)7.801 (+9 την 19/04/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ27.081 (+571 την 19/04/2021)18.981 (+570 την 19/04/2021)8.100 (+1 την 19/04/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ26.676 (+767 την 19/04/2021)18.933 (+762 την 19/04/2021)7.743 (+5 την 19/04/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ26.303 (+555 την 19/04/2021)20.296 (+549 την 19/04/2021)6.007 (+6 την 19/04/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ26.097 (+396 την 19/04/2021)18.858 (+390 την 19/04/2021)7.239 (+6 την 19/04/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ24.293 (+537 την 19/04/2021)17.165 (+521 την 19/04/2021)7.128 (+16 την 19/04/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ24.189 (+634 την 19/04/2021)18.709 (+620 την 19/04/2021)5.480 (+14 την 19/04/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ23.318 (+563 την 19/04/2021)16.155 (+554 την 19/04/2021)7.163 (+9 την 19/04/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ22.973 (+509 την 19/04/2021)16.843 (+502 την 19/04/2021)6.130 (+7 την 19/04/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ21.665 (+462 την 19/04/2021)15.978 (+441 την 19/04/2021)5.687 (+21 την 19/04/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ21.168 (+511 την 19/04/2021)15.766 (+485 την 19/04/2021)5.402 (+26 την 19/04/2021)
ΚΙΛΚΙΣ20.228 (+393 την 19/04/2021)13.650 (+383 την 19/04/2021)6.578 (+10 την 19/04/2021)
ΔΡΑΜΑΣ19.484 (+431 την 19/04/2021)13.221 (+415 την 19/04/2021)6.263 (+16 την 19/04/2021)
ΡΟΔΟΥ19.232 (+433 την 19/04/2021)13.130 (+407 την 19/04/2021)6.102 (+26 την 19/04/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ18.973 (+444 την 19/04/2021)13.835 (+439 την 19/04/2021)5.138 (+5 την 19/04/2021)
ΝΗΣΩΝ18.347 (+900 την 19/04/2021)13.435 (+764 την 19/04/2021)4.912 (+136 την 19/04/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ18.174 (+288 την 19/04/2021)13.010 (+279 την 19/04/2021)5.164 (+9 την 19/04/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ18.140 (+304 την 19/04/2021)12.890 (+302 την 19/04/2021)5.250 (+2 την 19/04/2021)
ΞΑΝΘΗΣ17.793 (+427 την 19/04/2021)12.654 (+413 την 19/04/2021)5.139 (+14 την 19/04/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ17.481 (+471 την 19/04/2021)12.935 (+462 την 19/04/2021)4.546 (+9 την 19/04/2021)
ΛΕΣΒΟΥ17.036 (+377 την 19/04/2021)12.053 (+374 την 19/04/2021)4.983 (+3 την 19/04/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ15.812 (+374 την 19/04/2021)11.227 (+368 την 19/04/2021)4.585 (+6 την 19/04/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ15.338 (+366 την 19/04/2021)10.879 (+361 την 19/04/2021)4.459 (+5 την 19/04/2021)
ΑΡΤΑΣ15.158 (+251 την 19/04/2021)9.718 (+236 την 19/04/2021)5.440 (+15 την 19/04/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ13.479 (+360 την 19/04/2021)9.735 (+346 την 19/04/2021)3.744 (+14 την 19/04/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ12.747 (+288 την 19/04/2021)10.725 (+285 την 19/04/2021)2.022 (+3 την 19/04/2021)
ΧΙΟΥ11.008 (+222 την 19/04/2021)7.838 (+194 την 19/04/2021)3.170 (+28 την 19/04/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ10.185 (+198 την 19/04/2021)7.241 (+198 την 19/04/2021)2.944
ΓΡΕΒΕΝΩΝ9.108 (+230 την 19/04/2021)6.312 (+222 την 19/04/2021)2.796 (+8 την 19/04/2021)
ΚΩ8.268 (+172 την 19/04/2021)6.009 (+170 την 19/04/2021)2.259 (+2 την 19/04/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ8.085 (+183 την 19/04/2021)5.576 (+181 την 19/04/2021)2.509 (+2 την 19/04/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ7.429 (+87 την 19/04/2021)4.983 (+85 την 19/04/2021)2.446 (+2 την 19/04/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ6.842 (+144 την 19/04/2021)5.043 (+142 την 19/04/2021)1.799 (+2 την 19/04/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ5.963 (+107 την 19/04/2021)4.422 (+106 την 19/04/2021)1.541 (+1 την 19/04/2021)
ΣΑΜΟΥ5.938 (+117 την 19/04/2021)4.195 (+115 την 19/04/2021)1.743 (+2 την 19/04/2021)
ΜΗΛΟΥ5.078 (+251 την 19/04/2021)3.448 (+157 την 19/04/2021)1.630 (+94 την 19/04/2021)
ΘΗΡΑΣ4.909 (+486 την 19/04/2021)3.697 (+455 την 19/04/2021)1.212 (+31 την 19/04/2021)
ΣΥΡΟΥ4.903 (+80 την 19/04/2021)3.264 (+77 την 19/04/2021)1.639 (+3 την 19/04/2021)
ΛΗΜΝΟΥ4.519 (+79 την 19/04/2021)3.074 (+78 την 19/04/2021)1.445 (+1 την 19/04/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ4.062 (+72 την 19/04/2021)2.769 (+71 την 19/04/2021)1.293 (+1 την 19/04/2021)
ΝΑΞΟΥ3.873 (+212 την 19/04/2021)2.991 (+209 την 19/04/2021)882 (+3 την 19/04/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ3.738 (+78 την 19/04/2021)2.581 (+76 την 19/04/2021)1.157 (+2 την 19/04/2021)
ΘΑΣΟΥ3.341 (+192 την 19/04/2021)2.630 (+145 την 19/04/2021)711 (+47 την 19/04/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ3.018 (+187 την 19/04/2021)2.218 (+186 την 19/04/2021)800 (+1 την 19/04/2021)
ΚΑΡΠΑΘΟΥ2.505 (+72 την 19/04/2021)1.908 (+72 την 19/04/2021)597
ΠΑΡΟΥ2.190 (+72 την 19/04/2021)1.635 (+30 την 19/04/2021)555 (+42 την 19/04/2021)
ΙΘΑΚΗΣ2.160 (+72 την 19/04/2021)1.333 (+71 την 19/04/2021)827 (+1 την 19/04/2021)
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ2.007 (+118 την 19/04/2021)1.406 (+85 την 19/04/2021)601 (+33 την 19/04/2021)
ΤΗΝΟΥ1.980 (+66 την 19/04/2021)1.415 (+19 την 19/04/2021)565 (+47 την 19/04/2021)
ΑΝΔΡΟΥ1.969 (+66 την 19/04/2021)1.419 (+14 την 19/04/2021)550 (+52 την 19/04/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ1.578 (+60 την 19/04/2021)1.160 (+20 την 19/04/2021)418 (+40 την 19/04/2021)

Σχόλια

Exit mobile version