home design 800Χ400

Αργολίδα: Πόσοι έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα

Στην Ελλάδα μέχρι σήμερα Σάββατο 10 Απριλίου έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.114.222 εμβολιασμοί για κορωνοϊό ενώ την Παρασκευή 8 Απριλίου χορηγήθηκαν πάνω από 55.472 εμβόλια. Ειδικότερα, 1.394.022 πολίτες εμβολιάστηκαν τουλάχιστον με μία δόση και 720.200 έχουν κάνει και τις δύο δόσεις.

Στην Αργολίδα μέχρι και τις 10 Απριλίου, έχουν διατεθεί συνολικά 17.007 εμβόλια. 11.909 πολίτες έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία δόση και 5.098 έχουν κάνει και τις δύο δόσεις. Αυτό αναλογικά με τον πληθυσμό του νομού που αγγίζει τις 100.000, αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό γύρω στο 5% επί του συνόλου, αν συνυπολογίσουμε και στις δύο δόσεις.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ291.820 (+7.336 την 09/04/2021)190.044 (+5.358 την 09/04/2021)101.776 (+1.978 την 09/04/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ262.355 (+4.585 την 09/04/2021)150.633 (+1.673 την 09/04/2021)111.722 (+2.912 την 09/04/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ241.139 (+6.869 την 09/04/2021)156.130 (+5.676 την 09/04/2021)85.009 (+1.193 την 09/04/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ88.538 (+2.639 την 09/04/2021)58.039 (+1.767 την 09/04/2021)30.499 (+872 την 09/04/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ80.756 (+1.738 την 09/04/2021)52.660 (+1.012 την 09/04/2021)28.096 (+726 την 09/04/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ59.193 (+2.321 την 09/04/2021)45.367 (+2.078 την 09/04/2021)13.826 (+243 την 09/04/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ55.129 (+1.462 την 09/04/2021)39.269 (+1.039 την 09/04/2021)15.860 (+423 την 09/04/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ50.967 (+1.328 την 09/04/2021)34.113 (+1.106 την 09/04/2021)16.854 (+222 την 09/04/2021)
ΑΧΑΪΑΣ49.001 (+1.128 την 09/04/2021)31.257 (+765 την 09/04/2021)17.744 (+363 την 09/04/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ41.447 (+1.002 την 09/04/2021)29.821 (+737 την 09/04/2021)11.626 (+265 την 09/04/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ36.388 (+1.004 την 09/04/2021)24.344 (+784 την 09/04/2021)12.044 (+220 την 09/04/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ35.658 (+748 την 09/04/2021)23.027 (+550 την 09/04/2021)12.631 (+198 την 09/04/2021)
ΧΑΝΙΩΝ33.613 (+902 την 09/04/2021)21.738 (+743 την 09/04/2021)11.875 (+159 την 09/04/2021)
ΕΒΡΟΥ28.917 (+686 την 09/04/2021)19.115 (+497 την 09/04/2021)9.802 (+189 την 09/04/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ28.220 (+702 την 09/04/2021)18.995 (+503 την 09/04/2021)9.225 (+199 την 09/04/2021)
ΠΕΛΛΑΣ27.154 (+817 την 09/04/2021)17.620 (+543 την 09/04/2021)9.534 (+274 την 09/04/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ26.307 (+847 την 09/04/2021)18.091 (+617 την 09/04/2021)8.216 (+230 την 09/04/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ26.213 (+769 την 09/04/2021)19.913 (+603 την 09/04/2021)6.300 (+166 την 09/04/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ25.655 (+704 την 09/04/2021)17.181 (+506 την 09/04/2021)8.474 (+198 την 09/04/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ24.322 (+528 την 09/04/2021)16.426 (+351 την 09/04/2021)7.896 (+177 την 09/04/2021)
ΣΕΡΡΩΝ24.238 (+639 την 09/04/2021)18.147 (+540 την 09/04/2021)6.091 (+99 την 09/04/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ23.931 (+784 την 09/04/2021)16.974 (+669 την 09/04/2021)6.957 (+115 την 09/04/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ23.432 (+660 την 09/04/2021)15.893 (+496 την 09/04/2021)7.539 (+164 την 09/04/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ23.095 (+469 την 09/04/2021)16.176 (+333 την 09/04/2021)6.919 (+136 την 09/04/2021)
ΗΛΕΙΑΣ22.450 (+658 την 09/04/2021)15.096 (+477 την 09/04/2021)7.354 (+181 την 09/04/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ22.364 (+623 την 09/04/2021)14.863 (+450 την 09/04/2021)7.501 (+173 την 09/04/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ21.682 (+656 την 09/04/2021)16.108 (+493 την 09/04/2021)5.574 (+163 την 09/04/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ20.483 (+764 την 09/04/2021)13.404 (+549 την 09/04/2021)7.079 (+215 την 09/04/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ19.800 (+532 την 09/04/2021)12.792 (+493 την 09/04/2021)7.008 (+39 την 09/04/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ19.382 (+524 την 09/04/2021)14.382 (+390 την 09/04/2021)5.000 (+134 την 09/04/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ18.752 (+538 την 09/04/2021)12.921 (+415 την 09/04/2021)5.831 (+123 την 09/04/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ18.711 (+600 την 09/04/2021)12.076 (+409 την 09/04/2021)6.635 (+191 την 09/04/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ17.903 (+508 την 09/04/2021)12.292 (+493 την 09/04/2021)5.611 (+15 την 09/04/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ17.007 (+538 την 09/04/2021)11.909 (+418 την 09/04/2021)5.098 (+120 την 09/04/2021)
ΚΙΛΚΙΣ16.875 (+424 την 09/04/2021)10.772 (+321 την 09/04/2021)6.103 (+103 την 09/04/2021)
ΡΟΔΟΥ16.218 (+390 την 09/04/2021)10.510 (+304 την 09/04/2021)5.708 (+86 την 09/04/2021)
ΔΡΑΜΑΣ16.184 (+374 την 09/04/2021)10.372 (+247 την 09/04/2021)5.812 (+127 την 09/04/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ15.931 (+391 την 09/04/2021)11.091 (+295 την 09/04/2021)4.840 (+96 την 09/04/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ15.620 (+391 την 09/04/2021)10.608 (+365 την 09/04/2021)5.012 (+26 την 09/04/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ15.564 (+362 την 09/04/2021)10.575 (+241 την 09/04/2021)4.989 (+121 την 09/04/2021)
ΞΑΝΘΗΣ14.196 (+385 την 09/04/2021)9.361 (+296 την 09/04/2021)4.835 (+89 την 09/04/2021)
ΛΕΣΒΟΥ13.898 (+437 την 09/04/2021)9.210 (+315 την 09/04/2021)4.688 (+122 την 09/04/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ13.706 (+413 την 09/04/2021)9.557 (+328 την 09/04/2021)4.149 (+85 την 09/04/2021)
ΑΡΤΑΣ13.168 (+271 την 09/04/2021)8.137 (+159 την 09/04/2021)5.031 (+112 την 09/04/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ12.783 (+391 την 09/04/2021)8.528 (+308 την 09/04/2021)4.255 (+83 την 09/04/2021)
ΝΗΣΩΝ12.652 (+632 την 09/04/2021)8.731 (+439 την 09/04/2021)3.921 (+193 την 09/04/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ12.376 (+387 την 09/04/2021)8.334 (+285 την 09/04/2021)4.042 (+102 την 09/04/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ10.436 (+283 την 09/04/2021)8.526 (+237 την 09/04/2021)1.910 (+46 την 09/04/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ10.320 (+226 την 09/04/2021)6.728 (+163 την 09/04/2021)3.592 (+63 την 09/04/2021)
ΧΙΟΥ9.452 (+183 την 09/04/2021)6.465 (+146 την 09/04/2021)2.987 (+37 την 09/04/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ8.507 (+212 την 09/04/2021)5.578 (+209 την 09/04/2021)2.929 (+3 την 09/04/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ7.300 (+235 την 09/04/2021)4.793 (+163 την 09/04/2021)2.507 (+72 την 09/04/2021)
ΚΩ6.932 (+169 την 09/04/2021)4.687 (+169 την 09/04/2021)2.245
ΛΕΥΚΑΔΑΣ6.718 (+120 την 09/04/2021)4.373 (+87 την 09/04/2021)2.345 (+33 την 09/04/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ6.618 (+177 την 09/04/2021)4.164 (+129 την 09/04/2021)2.454 (+48 την 09/04/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ5.615 (+160 την 09/04/2021)3.921 (+122 την 09/04/2021)1.694 (+38 την 09/04/2021)
ΣΑΜΟΥ4.998 (+124 την 09/04/2021)3.391 (+80 την 09/04/2021)1.607 (+44 την 09/04/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ4.613 (+164 την 09/04/2021)3.141 (+164 την 09/04/2021)1.472
ΣΥΡΟΥ4.280 (+112 την 09/04/2021)2.746 (+69 την 09/04/2021)1.534 (+43 την 09/04/2021)
ΛΗΜΝΟΥ3.816 (+98 την 09/04/2021)2.404 (+71 την 09/04/2021)1.412 (+27 την 09/04/2021)
ΜΗΛΟΥ3.672 (+516 την 09/04/2021)2.572 (+68 την 09/04/2021)1.100 (+448 την 09/04/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ3.452 (+82 την 09/04/2021)2.186 (+61 την 09/04/2021)1.266 (+21 την 09/04/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ3.136 (+79 την 09/04/2021)1.989 (+79 την 09/04/2021)1.147
ΘΗΡΑΣ2.647 (+120 την 09/04/2021)1.728 (+87 την 09/04/2021)919 (+33 την 09/04/2021)
ΝΑΞΟΥ2.536 (+103 την 09/04/2021)1.662 (+102 την 09/04/2021)874 (+1 την 09/04/2021)
ΘΑΣΟΥ2.120 (+79 την 09/04/2021)1.663 (+79 την 09/04/2021)457
ΚΑΡΠΑΘΟΥ1.892 (+42 την 09/04/2021)1.424 (+42 την 09/04/2021)468
ΣΠΟΡΑΔΩΝ1.799 (+18 την 09/04/2021)1.307 (+10 την 09/04/2021)492 (+8 την 09/04/2021)
ΙΘΑΚΗΣ1.620845775
ΠΑΡΟΥ1.614 (+72 την 09/04/2021)1.294 (+72 την 09/04/2021)320
ΤΗΝΟΥ1.422 (+79 την 09/04/2021)1.096 (+78 την 09/04/2021)326 (+1 την 09/04/2021)
ΑΝΔΡΟΥ1.417 (+72 την 09/04/2021)1.101 (+72 την 09/04/2021)316
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ1.059 (+31 την 09/04/2021)782 (+3 την 09/04/2021)277 (+28 την 09/04/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ1.038 (+60 την 09/04/2021)854 (+59 την 09/04/2021)184 (+1 την 09/04/2021)

Σχόλια

Exit mobile version