Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού Covid-19 των ατόμων με υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου –ομάδα Α-. Οι πολίτες που ανήκουν στην ομάδα Α είναι περίπου 250.000 και η ένταξη τους στην κατηγορία αυτή έγινε από την ΗΔΙΚΑ, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που έθεσε τα κριτήρια, δηλαδή διάγνωση με βάση την κωδικοποίηση ICD-10, την φαρμακευτική αγωγή, αλλά είναι και την ημερομηνία διάγνωσης της νόσου.
Θα ακολουθήσει το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα άτομα ηλικίας 70-74 ετών στις 26 Μαρτίου, και αρχές Απριλίου θα ακολουθήσει το άνοιγμα της πλατφόρμας για να μπορούν να κλείσουν ραντεβού τα άτομα της επόμενης ηλικιακής ομάδας, 65-69 ετών.
Υπενθυμίζεται ότι τώρα εμβολιάζονται οι πολίτες από 60 έως και 64 ετών, πολίτες άνω των 75 ετών και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.
Πόσοι έχουν εμβολιαστεί σε κάθε περιοχή
Μέχρι σήμερα 19 Μαρτίου έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα πάνω από 1.375.828 εμβολιασμοί +30.093 την 18/03/2021 με 935.274 εμβολιασμούς της 1ης δόσης +19.628 την 18/03/2021 και 440.554 εμβολιασμούς της 2ης δόσης +10.465 την 18/03/2021.
Στην Αργολίδα συνολικά έχουν πραγματοποιηθεί 10.632 (+203 την 18/03/2021) εμβολιασμοί με 7.457 (+180 την 18/03/2021) της 1ης δόσης και 3.175 (+23 την 18/03/2021) της 2ης δόσης του εμβολίου.
Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα
Περιφερειακή Ενότητα | Σύνολο εμβολιασμών | Σύνολο 1ης δόσης | Σύνολο 2ης δόσης |
---|---|---|---|
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 200.198 (+3.808 την 18/03/2021) | 129.695 (+2.787 την 18/03/2021) | 70.503 (+1.021 την 18/03/2021) |
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 182.131 (+4.362 την 18/03/2021) | 126.310 (+1.724 την 18/03/2021) | 55.821 (+2.638 την 18/03/2021) |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 153.191 (+3.565 την 18/03/2021) | 103.493 (+1.832 την 18/03/2021) | 49.698 (+1.733 την 18/03/2021) |
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 55.278 (+1.318 την 18/03/2021) | 36.713 (+1.046 την 18/03/2021) | 18.565 (+272 την 18/03/2021) |
ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 55.075 (+1.450 την 18/03/2021) | 38.137 (+963 την 18/03/2021) | 16.938 (+487 την 18/03/2021) |
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 35.543 (+838 την 18/03/2021) | 25.455 (+749 την 18/03/2021) | 10.088 (+89 την 18/03/2021) |
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ | 33.667 (+848 την 18/03/2021) | 23.829 (+626 την 18/03/2021) | 9.838 (+222 την 18/03/2021) |
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 33.115 (+749 την 18/03/2021) | 22.153 (+471 την 18/03/2021) | 10.962 (+278 την 18/03/2021) |
ΑΧΑΪΑΣ | 32.372 (+733 την 18/03/2021) | 21.617 (+618 την 18/03/2021) | 10.755 (+115 την 18/03/2021) |
ΛΑΡΙΣΑΣ | 27.424 (+537 την 18/03/2021) | 18.680 (+505 την 18/03/2021) | 8.744 (+32 την 18/03/2021) |
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 24.827 (+489 την 18/03/2021) | 15.733 (+313 την 18/03/2021) | 9.094 (+176 την 18/03/2021) |
ΧΑΝΙΩΝ | 22.494 (+327 την 18/03/2021) | 15.226 (+267 την 18/03/2021) | 7.268 (+60 την 18/03/2021) |
ΕΥΒΟΙΑΣ | 22.455 (+493 την 18/03/2021) | 15.644 (+360 την 18/03/2021) | 6.811 (+133 την 18/03/2021) |
ΕΒΡΟΥ | 19.497 (+415 την 18/03/2021) | 13.089 (+221 την 18/03/2021) | 6.408 (+194 την 18/03/2021) |
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 17.882 (+463 την 18/03/2021) | 12.568 (+335 την 18/03/2021) | 5.314 (+128 την 18/03/2021) |
ΠΕΛΛΑΣ | 17.810 (+350 την 18/03/2021) | 12.092 (+306 την 18/03/2021) | 5.718 (+44 την 18/03/2021) |
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 16.765 (+313 την 18/03/2021) | 11.051 (+261 την 18/03/2021) | 5.714 (+52 την 18/03/2021) |
ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 16.618 (+367 την 18/03/2021) | 11.042 (+283 την 18/03/2021) | 5.576 (+84 την 18/03/2021) |
ΚΟΖΑΝΗΣ | 16.534 (+380 την 18/03/2021) | 11.315 (+274 την 18/03/2021) | 5.219 (+106 την 18/03/2021) |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 16.299 (+342 την 18/03/2021) | 11.658 (+292 την 18/03/2021) | 4.641 (+50 την 18/03/2021) |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 16.230 (+277 την 18/03/2021) | 11.705 (+238 την 18/03/2021) | 4.525 (+39 την 18/03/2021) |
ΗΜΑΘΙΑΣ | 15.412 (+364 την 18/03/2021) | 10.096 (+261 την 18/03/2021) | 5.316 (+103 την 18/03/2021) |
ΣΕΡΡΩΝ | 15.386 (+336 την 18/03/2021) | 11.064 (+176 την 18/03/2021) | 4.322 (+160 την 18/03/2021) |
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 14.021 (+368 την 18/03/2021) | 9.528 (+161 την 18/03/2021) | 4.493 (+207 την 18/03/2021) |
ΚΑΒΑΛΑΣ | 13.943 (+362 την 18/03/2021) | 8.964 (+223 την 18/03/2021) | 4.979 (+139 την 18/03/2021) |
ΗΛΕΙΑΣ | 13.798 (+348 την 18/03/2021) | 9.676 (+266 την 18/03/2021) | 4.122 (+82 την 18/03/2021) |
ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 13.787 (+269 την 18/03/2021) | 10.473 (+174 την 18/03/2021) | 3.314 (+95 την 18/03/2021) |
ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 12.758 (+170 την 18/03/2021) | 8.327 (+106 την 18/03/2021) | 4.431 (+64 την 18/03/2021) |
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 12.465 (+268 την 18/03/2021) | 9.039 (+234 την 18/03/2021) | 3.426 (+34 την 18/03/2021) |
ΠΙΕΡΙΑΣ | 12.249 (+315 την 18/03/2021) | 7.900 (+254 την 18/03/2021) | 4.349 (+61 την 18/03/2021) |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 11.727 (+270 την 18/03/2021) | 8.598 (+105 την 18/03/2021) | 3.129 (+165 την 18/03/2021) |
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 11.504 (+133 την 18/03/2021) | 8.417 (+88 την 18/03/2021) | 3.087 (+45 την 18/03/2021) |
ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 11.365 (+247 την 18/03/2021) | 7.911 (+215 την 18/03/2021) | 3.454 (+32 την 18/03/2021) |
ΚΙΛΚΙΣ | 10.941 (+225 την 18/03/2021) | 7.334 (+60 την 18/03/2021) | 3.607 (+165 την 18/03/2021) |
ΔΡΑΜΑΣ | 10.934 (+243 την 18/03/2021) | 7.208 (+170 την 18/03/2021) | 3.726 (+73 την 18/03/2021) |
ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 10.818 (+177 την 18/03/2021) | 7.492 (+147 την 18/03/2021) | 3.326 (+30 την 18/03/2021) |
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 10.632 (+203 την 18/03/2021) | 7.457 (+180 την 18/03/2021) | 3.175 (+23 την 18/03/2021) |
ΡΟΔΟΥ | 10.524 (+278 την 18/03/2021) | 7.004 (+174 την 18/03/2021) | 3.520 (+104 την 18/03/2021) |
ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 10.378 (+194 την 18/03/2021) | 7.373 (+159 την 18/03/2021) | 3.005 (+35 την 18/03/2021) |
ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 10.356 (+176 την 18/03/2021) | 7.361 (+19 την 18/03/2021) | 2.995 (+157 την 18/03/2021) |
ΑΡΤΑΣ | 9.033 (+176 την 18/03/2021) | 5.489 (+133 την 18/03/2021) | 3.544 (+43 την 18/03/2021) |
ΞΑΝΘΗΣ | 8.979 (+244 την 18/03/2021) | 6.081 (+162 την 18/03/2021) | 2.898 (+82 την 18/03/2021) |
ΛΕΣΒΟΥ | 8.523 (+180 την 18/03/2021) | 5.862 (+137 την 18/03/2021) | 2.661 (+43 την 18/03/2021) |
ΡΟΔΟΠΗΣ | 8.225 (+241 την 18/03/2021) | 5.503 (+136 την 18/03/2021) | 2.722 (+105 την 18/03/2021) |
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 7.845 (+154 την 18/03/2021) | 5.469 (+114 την 18/03/2021) | 2.376 (+40 την 18/03/2021) |
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 7.601 (+198 την 18/03/2021) | 5.267 (+125 την 18/03/2021) | 2.334 (+73 την 18/03/2021) |
ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6.596 (+95 την 18/03/2021) | 4.672 (+62 την 18/03/2021) | 1.924 (+33 την 18/03/2021) |
ΧΙΟΥ | 6.588 (+120 την 18/03/2021) | 4.464 (+68 την 18/03/2021) | 2.124 (+52 την 18/03/2021) |
ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 6.393 (+155 την 18/03/2021) | 5.018 (+143 την 18/03/2021) | 1.375 (+12 την 18/03/2021) |
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 5.868 (+36 την 18/03/2021) | 4.115 (+11 την 18/03/2021) | 1.753 (+25 την 18/03/2021) |
ΝΗΣΩΝ | 5.800 (+141 την 18/03/2021) | 4.008 (+120 την 18/03/2021) | 1.792 (+21 την 18/03/2021) |
ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 4.956 (+63 την 18/03/2021) | 3.358 (+38 την 18/03/2021) | 1.598 (+25 την 18/03/2021) |
ΚΩ | 4.469 (+37 την 18/03/2021) | 3.248 (+17 την 18/03/2021) | 1.221 (+20 την 18/03/2021) |
ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 4.443 (+103 την 18/03/2021) | 3.013 (+73 την 18/03/2021) | 1.430 (+30 την 18/03/2021) |
ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 4.030 (+81 την 18/03/2021) | 2.529 (+46 την 18/03/2021) | 1.501 (+35 την 18/03/2021) |
ΦΩΚΙΔΑΣ | 3.679 (+50 την 18/03/2021) | 2.541 (+42 την 18/03/2021) | 1.138 (+8 την 18/03/2021) |
ΣΑΜΟΥ | 3.333 (+54 την 18/03/2021) | 2.395 (+43 την 18/03/2021) | 938 (+11 την 18/03/2021) |
ΣΥΡΟΥ | 2.543 (+96 την 18/03/2021) | 1.634 (+78 την 18/03/2021) | 909 (+18 την 18/03/2021) |
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 2.393 (+31 την 18/03/2021) | 1.670 (+26 την 18/03/2021) | 723 (+5 την 18/03/2021) |
ΛΗΜΝΟΥ | 2.264 (+52 την 18/03/2021) | 1.465 (+40 την 18/03/2021) | 799 (+12 την 18/03/2021) |
ΚΑΛΥΜΝΟΥ | 2.241 (+24 την 18/03/2021) | 1.497 (+5 την 18/03/2021) | 744 (+19 την 18/03/2021) |
ΙΚΑΡΙΑΣ | 2.144 (+6 την 18/03/2021) | 1.441 | 703 (+6 την 18/03/2021) |
ΝΑΞΟΥ | 1.348 (+12 την 18/03/2021) | 892 (+1 την 18/03/2021) | 456 (+11 την 18/03/2021) |
ΘΗΡΑΣ | 1.283 (+30 την 18/03/2021) | 893 (+30 την 18/03/2021) | 390 |
ΜΗΛΟΥ | 1.029 (+283 την 18/03/2021) | 738 (+278 την 18/03/2021) | 291 (+5 την 18/03/2021) |
ΙΘΑΚΗΣ | 906 | 776 | 130 |
ΘΑΣΟΥ | 880 | 442 | 438 |
ΣΠΟΡΑΔΩΝ | 774 | 488 | 286 |
ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 743 | 478 | 265 |
ΤΗΝΟΥ | 635 (+6 την 18/03/2021) | 325 (+3 την 18/03/2021) | 310 (+3 την 18/03/2021) |
ΠΑΡΟΥ | 624 | 314 | 310 |
ΑΝΔΡΟΥ | 612 (+1 την 18/03/2021) | 316 | 296 (+1 την 18/03/2021) |
ΜΥΚΟΝΟΥ | 349 | 188 | 161 |
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ | 296 (+54 την 18/03/2021) | 258 (+54 την 18/03/2021) | 38 |
Οι ομάδες των νοσημάτων
Τις ομάδες των νοσημάτων ανακοίνωσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου:
Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων, άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου.
Δεύτερη ομάδα είναι η νεφρική ανεπάρκεια, υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση.
Τρίτη ομάδα τα άτομα που νοσούν με κυστική ίνωση.
Μια τέταρτη κατηγορία είναι ο καρκίνος υπό αγωγή. Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία. Αιματολογικός καρκίνος την τελευταία πενταετία. Στους καρκίνους υπάρχουν και κάποιοι χρονικοί προσδιορισμοί. Δηλαδή, άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο από 1/1/2019, ενώ για τον αιματολογικό καρκίνο περιλαμβάνονται άτομα που έχουν διαγνωσθεί με αιματολογικό καρκίνο από 1/1/2016.
Ακολουθούν σοβαρά χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού. Χρόνιο-αναπνευστικό νόσημα για το οποίο γίνεται χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον βάσει πιστοποίησης από τον ασφαλιστικό φορέα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1 μικρότερο του 30%, μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου.
Επίσης, η διάμεση πνευμονοπάθεια.
Ακολουθεί η σοβαρή καρδιακή νόσος. Περιλαμβάνει άτομα με διάγνωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου από 1/12/2020, καρδιακή ανεπάρκεια με κλάσμα εξώθησης μικρότερο του 40%, μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι μυοκαρδιοπάθειες, οι συγγενείς καρδιοπάθειες, βαλβιδική νόσος, όπως και η πνευμονική υπέρταση. Σοβαρή ηπατική νόσος, όπως ηπατική ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση.
Άτομα σε ανοσοκαταστολή. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει αυτοφλεγμονώδεις και αυτοάνοσες παθήσεις ή άλλες νόσους υπό ανοσοκαταστολή ή ανοσοτροποποιητική αγωγή μέτριου ή υψηλού κινδύνου. Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες, όπως και άτομα με HIV, με CD4 κάτω των 200. Εδώ ο εντοπισμός γίνεται κυρίως και με τον κωδικό νοσήματος, αλλά και τον κωδικό ATC των φαρμάκων. Είναι, μία μεγάλη κατηγορία που περιλαμβάνει νοσήματα από σχεδόν όλα τα συστήματα: πεπτικό, μυοσκελετικό, δέρμα.
Στα άλλα νοσήματα συμπεριλαμβάνεται το σύνδρομο Down, όπως και άλλες ειδικές καταστάσεις μετά από αίτηση του θεράποντος γιατρού.
Διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που η διάγνωση είναι πολύ πρόσφατη, τότε ο γιατρός με το που προβεί σε καταχώρηση στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η ΗΔΙΚΑ θα αντλεί τα στοιχεία αυτά σε εβδομαδιαία βάση έτσι ώστε ο δικαιούχος να μπορεί να εμβολιαστεί.
Στις περιπτώσεις που κάποιος πάσχει από συγκεκριμένα νοσήματα τα οποία εντάσσονται στην ομάδα Α, αλλά είναι εκτός συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, παραδείγματος χάρη αν και η διάγνωση και η θεραπεία έγιναν στο εξωτερικό, τότε ο θεράπων ιατρός συμπληρώνοντας αίτηση στο emvolio.gov.gr για το συγκεκριμένο ασθενή με τη διάγνωση και τη φαρμακευτική αγωγή, θα μπορεί να καταστεί δικαιούχος.
Επίσης, για τις πολύ εξειδικευμένες και σπάνιες παθήσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στην απόφαση της Επιτροπής, θα υπάρχει δυνατότητα ο θεράπων ιατρός συμπληρώνοντας αίτηση με την κωδικοποίηση της νόσου και τη φαρμακευτική αγωγή, να εξετάζεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Η διαδικασία των αιτήσεων θα ανοίξει σε ένα δεκαήμερο μετά το άνοιγμα της πλατφόρμας προς το τέλος του μήνα.