home design 800x400

home design 1170Χ320

Πελοπόννησος: Πόσα εμβόλια έχουν γίνει σε κάθε νομό – Πότε θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι άνω των 60

Εμβολιασμός για τον κορωνοϊό Covid-19

Η διαδικασία του εμβολιασμού του πληθυσμού ώστε να ελαχιστοποιήσουν στο εγγύς μέλλον της επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στην κοινωνία βρίσκεται σε πλήρη εξελιξη. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 1.000.000 εμβολιασμοί στην Ελληνική Επικράτεια.

Στην Πελοπόννησο τα περισσότερα εμβόλια έχουν γίνει στην Αχαΐα και οι λιγότεροι στην Αρκαδία. Σε επίπεδο Περιφέρειας προηγείται η Μεσσηνία με 13.733. Στην Αργολίδα μέχρι σήμερα έχουν γίνει συνολικά 8.538 εμβολιασμοί, εκ των οποίων οι περισσότεροι αφορούν την πρώτη δόση.

Δεδομένα ανά Περιφερειακή Ενότητα

Περιφερειακή ΕνότηταΣύνολο εμβολιασμώνΣύνολο 1ης δόσηςΣύνολο 2ης δόσης
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ159.345 (+4.397 την 06/03/2021)99.728 (+3.273 την 06/03/2021)59.617 (+1.124 την 06/03/2021)
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ147.581 (+4.029 την 06/03/2021)104.595 (+3.483 την 06/03/2021)42.986 (+546 την 06/03/2021)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ123.888 (+3.565 την 06/03/2021)83.634 (+2.933 την 06/03/2021)40.254 (+632 την 06/03/2021)
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ42.802 (+1.364 την 06/03/2021)26.175 (+1.064 την 06/03/2021)16.627 (+300 την 06/03/2021)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ42.122 (+1.329 την 06/03/2021)27.795 (+1.219 την 06/03/2021)14.327 (+110 την 06/03/2021)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ27.144 (+968 την 06/03/2021)17.976 (+847 την 06/03/2021)9.168 (+121 την 06/03/2021)
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ26.560 (+664 την 06/03/2021)17.498 (+627 την 06/03/2021)9.062 (+37 την 06/03/2021)
ΑΧΑΪΑΣ25.715 (+711 την 06/03/2021)16.243 (+672 την 06/03/2021)9.472 (+39 την 06/03/2021)
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ25.504 (+901 την 06/03/2021)17.690 (+704 την 06/03/2021)7.814 (+197 την 06/03/2021)
ΛΑΡΙΣΑΣ22.711 (+550 την 06/03/2021)15.270 (+424 την 06/03/2021)7.441 (+126 την 06/03/2021)
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ20.391 (+476 την 06/03/2021)12.889 (+425 την 06/03/2021)7.502 (+51 την 06/03/2021)
ΧΑΝΙΩΝ18.087 (+523 την 06/03/2021)11.441 (+477 την 06/03/2021)6.646 (+46 την 06/03/2021)
ΕΥΒΟΙΑΣ17.450 (+503 την 06/03/2021)11.786 (+483 την 06/03/2021)5.664 (+20 την 06/03/2021)
ΕΒΡΟΥ15.481 (+495 την 06/03/2021)10.353 (+434 την 06/03/2021)5.128 (+61 την 06/03/2021)
ΠΕΛΛΑΣ14.044 (+451 την 06/03/2021)8.995 (+358 την 06/03/2021)5.049 (+93 την 06/03/2021)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ13.733 (+338 την 06/03/2021)8.854 (+289 την 06/03/2021)4.879 (+49 την 06/03/2021)
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ13.581 (+489 την 06/03/2021)9.205 (+381 την 06/03/2021)4.376 (+108 την 06/03/2021)
ΤΡΙΚΑΛΩΝ13.366 (+391 την 06/03/2021)9.033 (+328 την 06/03/2021)4.333 (+63 την 06/03/2021)
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ13.096 (+399 την 06/03/2021)9.254 (+381 την 06/03/2021)3.842 (+18 την 06/03/2021)
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ12.886 (+445 την 06/03/2021)9.107 (+332 την 06/03/2021)3.779 (+113 την 06/03/2021)
ΚΟΖΑΝΗΣ12.792 (+424 την 06/03/2021)8.525 (+362 την 06/03/2021)4.267 (+62 την 06/03/2021)
ΣΕΡΡΩΝ12.155 (+404 την 06/03/2021)8.926 (+323 την 06/03/2021)3.229 (+81 την 06/03/2021)
ΗΜΑΘΙΑΣ12.093 (+359 την 06/03/2021)7.988 (+283 την 06/03/2021)4.105 (+76 την 06/03/2021)
ΚΑΒΑΛΑΣ11.029 (+299 την 06/03/2021)6.916 (+234 την 06/03/2021)4.113 (+65 την 06/03/2021)
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ10.655 (+361 την 06/03/2021)7.257 (+289 την 06/03/2021)3.398 (+72 την 06/03/2021)
ΗΛΕΙΑΣ10.639 (+336 την 06/03/2021)7.010 (+315 την 06/03/2021)3.629 (+21 την 06/03/2021)
ΒΟΙΩΤΙΑΣ10.612 (+388 την 06/03/2021)7.969 (+355 την 06/03/2021)2.643 (+33 την 06/03/2021)
ΛΑΣΙΘΙΟΥ10.502 (+325 την 06/03/2021)6.581 (+305 την 06/03/2021)3.921 (+20 την 06/03/2021)
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ9.738 (+350 την 06/03/2021)6.859 (+309 την 06/03/2021)2.879 (+41 την 06/03/2021)
ΠΙΕΡΙΑΣ9.511 (+270 την 06/03/2021)5.792 (+211 την 06/03/2021)3.719 (+59 την 06/03/2021)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ9.378 (+369 την 06/03/2021)6.448 (+359 την 06/03/2021)2.930 (+10 την 06/03/2021)
ΛΑΚΩΝΙΑΣ8.918 (+258 την 06/03/2021)6.129 (+239 την 06/03/2021)2.789 (+19 την 06/03/2021)
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ8.870 (+349 την 06/03/2021)6.509 (+324 την 06/03/2021)2.361 (+25 την 06/03/2021)
ΔΡΑΜΑΣ8.649 (+259 την 06/03/2021)5.567 (+217 την 06/03/2021)3.082 (+42 την 06/03/2021)
ΚΕΡΚΥΡΑΣ8.616 (+334 την 06/03/2021)5.507 (+282 την 06/03/2021)3.109 (+52 την 06/03/2021)
ΚΙΛΚΙΣ8.572 (+318 την 06/03/2021)5.642 (+285 την 06/03/2021)2.930 (+33 την 06/03/2021)
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ8.538 (+254 την 06/03/2021)5.699 (+214 την 06/03/2021)2.839 (+40 την 06/03/2021)
ΑΡΚΑΔΙΑΣ8.392 (+223 την 06/03/2021)5.646 (+209 την 06/03/2021)2.746 (+14 την 06/03/2021)
ΡΕΘΥΜΝΟΥ8.079 (+310 την 06/03/2021)5.689 (+295 την 06/03/2021)2.390 (+15 την 06/03/2021)
ΡΟΔΟΥ7.698 (+268 την 06/03/2021)5.210 (+236 την 06/03/2021)2.488 (+32 την 06/03/2021)
ΑΡΤΑΣ7.478 (+159 την 06/03/2021)4.559 (+149 την 06/03/2021)2.919 (+10 την 06/03/2021)
ΞΑΝΘΗΣ6.932 (+215 την 06/03/2021)4.627 (+199 την 06/03/2021)2.305 (+16 την 06/03/2021)
ΛΕΣΒΟΥ6.753 (+198 την 06/03/2021)4.196 (+192 την 06/03/2021)2.557 (+6 την 06/03/2021)
ΡΟΔΟΠΗΣ6.205 (+206 την 06/03/2021)4.172 (+139 την 06/03/2021)2.033 (+67 την 06/03/2021)
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ6.111 (+227 την 06/03/2021)3.972 (+223 την 06/03/2021)2.139 (+4 την 06/03/2021)
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ5.775 (+207 την 06/03/2021)3.813 (+182 την 06/03/2021)1.962 (+25 την 06/03/2021)
ΧΙΟΥ5.285 (+142 την 06/03/2021)3.580 (+113 την 06/03/2021)1.705 (+29 την 06/03/2021)
ΦΛΩΡΙΝΑΣ5.125 (+177 την 06/03/2021)3.482 (+166 την 06/03/2021)1.643 (+11 την 06/03/2021)
ΠΡΕΒΕΖΑΣ4.858 (+179 την 06/03/2021)3.757 (+173 την 06/03/2021)1.101 (+6 την 06/03/2021)
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ4.789 (+143 την 06/03/2021)3.168 (+142 την 06/03/2021)1.621 (+1 την 06/03/2021)
ΝΗΣΩΝ4.339 (+171 την 06/03/2021)2.673 (+165 την 06/03/2021)1.666 (+6 την 06/03/2021)
ΛΕΥΚΑΔΑΣ4.150 (+105 την 06/03/2021)2.787 (+103 την 06/03/2021)1.363 (+2 την 06/03/2021)
ΓΡΕΒΕΝΩΝ3.467 (+124 την 06/03/2021)2.320 (+112 την 06/03/2021)1.147 (+12 την 06/03/2021)
ΚΩ3.449 (+103 την 06/03/2021)2.529 (+102 την 06/03/2021)920 (+1 την 06/03/2021)
ΖΑΚΥΝΘΟΥ3.241 (+84 την 06/03/2021)1.957 (+81 την 06/03/2021)1.284 (+3 την 06/03/2021)
ΦΩΚΙΔΑΣ3.097 (+56 την 06/03/2021)2.132 (+52 την 06/03/2021)965 (+4 την 06/03/2021)
ΣΑΜΟΥ2.718 (+76 την 06/03/2021)1.838 (+71 την 06/03/2021)880 (+5 την 06/03/2021)
ΣΥΡΟΥ1.975 (+48 την 06/03/2021)1.121 (+45 την 06/03/2021)854 (+3 την 06/03/2021)
ΚΑΛΥΜΝΟΥ1.958 (+72 την 06/03/2021)1.275 (+70 την 06/03/2021)683 (+2 την 06/03/2021)
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ1.938 (+57 την 06/03/2021)1.286 (+55 την 06/03/2021)652 (+2 την 06/03/2021)
ΙΚΑΡΙΑΣ1.932 (+46 την 06/03/2021)1.263 (+45 την 06/03/2021)669 (+1 την 06/03/2021)
ΛΗΜΝΟΥ1.805 (+54 την 06/03/2021)1.044 (+46 την 06/03/2021)761 (+8 την 06/03/2021)
ΝΑΞΟΥ1.120 (+42 την 06/03/2021)691 (+40 την 06/03/2021)429 (+2 την 06/03/2021)
ΘΗΡΑΣ947 (+30 την 06/03/2021)593 (+23 την 06/03/2021)354 (+7 την 06/03/2021)
ΘΑΣΟΥ868441427
ΚΑΡΠΑΘΟΥ655 (+12 την 06/03/2021)404 (+12 την 06/03/2021)251
ΠΑΡΟΥ606 (+6 την 06/03/2021)310 (+2 την 06/03/2021)296 (+4 την 06/03/2021)
ΣΠΟΡΑΔΩΝ594 (+6 την 06/03/2021)353 (+2 την 06/03/2021)241 (+4 την 06/03/2021)
ΤΗΝΟΥ593314279
ΜΗΛΟΥ585359226
ΑΝΔΡΟΥ558297261
ΙΘΑΚΗΣ539 (+54 την 06/03/2021)464 (+28 την 06/03/2021)75 (+26 την 06/03/2021)
ΜΥΚΟΝΟΥ319176143
ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ624616

Πότε θα έχουν εμβολιαστεί όλοι οι άνω των 60

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους μίλησε για το μεγάλο στοίχημα του εμβολιασμού και τη μάχη με το χρόνο που δίνουν οι υγειονομικές Αρχές για να ελαχιστοποιήσουν στο εγγύς μέλλον της επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στην κοινωνία. Μιλώντας στο Θέμα 104,6 ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αναφέρθηκε στον αριθμό των πολιτών που έχουν εμβολιαστεί μέχρι σήμερα, αλλά και συνολικά εκείνων που θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι τέλη Απριλίου – αρχές Μαΐου.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε χαρακτηριστικά πως: «ένα εκατομμύριο πολίτες θα έχουν εμβολιαστεί εντός του Μαρτίου. Αυτή τη στιγμή 700.000 έχουν κάνει την πρώτη δόση και 362.000 έχουν κάνει και τη δεύτερη δόση. Εντός του Μαρτίου, κοντά στην εθνική εορτή, θα είναι 1 εκατομμύριο εμβολιασμένοι πολίτες» και πρόσθεσε: «Οι δεύτερες δόσεις όλων των εμβολίων είναι εξασφαλισμένες. Το πιο κρίσιμο σημείο του Απριλίου είναι οι παραδόσεις της Pfizer που εκεί αναμένουμε τις μεγάλες παραλαβές.

Εκεί, περιμένουμε τέσσερα εκατομμύρια στο τρίμηνο. Θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι αν τον Απρίλιο έχουμε κοντά στο ένα εκατομμύριο από τη Pfizer. Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε ότι τέλος Απριλίου – αρχές Μαίου θα μπορούσαν να έχουν εμβολιαστεί, τουλάχιστον με μία δόση μέχρι τα μέσα Μαΐου, όλοι οι πολίτες άνω των 60 ετών. Εντός του Μαρτίου θεωρούμε ότι θα μπορούμε να ανοίξουμε την πλατφόρμα και για την ομάδα υψηλού κινδύνου».

Ο κ. Θεμιστοκλέους μίλησε και για το εμβόλιο της Johnson & Johnson, τονίζοντας ότι η αμερικανική φαρμακοβιομηχανία έχει δεσμευτεί για 1,2 εκατομμύρια εμβόλια στο δεύτερο τρίμηνο.

«Εχει επαναλάβει την υπόσχεσή της αυτή στην Ε.Ε. Αρα, αυτό θα τηρηθεί, δεν ξέρουμε ακριβώς τις μέρες του Απριλίου, μπορεί να είναι προς το τέλος του Απρίλη», είπε χαρακτηριστικά.

Σχόλια

ΕΥΧΕΣ ΕΟΡΤΩΝ

poulas banner 2024
doris banner efxes2024
newsletter banner anagnostis